Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt
By : Breddegrad: 55.895931, Længdegrad: 9.767295999999987
Fødsel
Match 1 til 50 fra 210
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Chatrine Bodil Mette | 1765 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15109 |
2 | Andersdatter, Inger | 22 aug. 1824 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I988 |
3 | Andersdatter, Johanne Marie | maj 1754 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20877 |
4 | Andersdatter, Marie Johanne | 6 maj 1810 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20854 |
5 | Andersen, Kirstine | 13 aug. 1850 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I25416 |
6 | Andersen, Margrethe Cecilie | 27 okt. 1847 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I25415 |
7 | Andersen, Mikkel | 20 feb. 1813 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20855 |
8 | Andersen, Morten | 1781 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12189 |
9 | Andersen, Niels | 7 jan. 1822 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I987 |
10 | Andersen, Rasmine | 10 jan. 1860 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I25417 |
11 | Andersen, Rasmus | 10 okt. 1794 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I25386 |
12 | Andersen Bonde, Niels | aug. 1751 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20876 |
13 | Andersen Bonde, Søren | 1681 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I2311 |
14 | Christiansen, Karen Marie | 22 jun. 1838 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I22465 |
15 | Dam Hansen, Jens | 16 aug. 1858 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I25738 |
16 | Grauesdatter, Silche | 1787 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12968 |
17 | Grauesen, Jørgen | 1784 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12967 |
18 | Graversdatter, Else Marie | 1783 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13284 |
19 | Graversen, Ane Kirstine | 17 jan. 1874 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12997 |
20 | Graversen, Ane Marie | 5 aug. 1850 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13010 |
21 | Graversen, Gravers Simon | 19 feb. 1875 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12998 |
22 | Graversen, Helene Margrethe | 25 maj 1878 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13000 |
23 | Graversen, Mette Kirstine | 11 sep. 1843 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5485 |
24 | Graversen, Mette Kirstine | 23 maj 1879 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13001 |
25 | Graversen, Niels Peter Grand | 29 apr. 1876 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12999 |
26 | Graversen, Silke | 27 sep. 1845 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12992 |
27 | Graversen, Simon | 5 dec. 1847 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12993 |
28 | Graversen, Simon | 8 feb. 1906 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I22889 |
29 | Graversen, Sørine Petrine | 26 okt. 1852 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20907 |
30 | Gravesdatter, Karen | 1784 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20881 |
31 | Gravesdatter, Kirsten | 1789 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20857 |
32 | Gravesen, Karen | 18 dec. 1846 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20887 |
33 | Gravesen, Maren | 15 jan. 1850 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20888 |
34 | Hansdatter, Ane Cathrine | 10 nov. 1817 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13299 |
35 | Hansdatter, Karen | 1784 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12970 |
36 | Hansdatter, Karen | 12 sep. 1825 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13302 |
37 | Hansdatter, Mette Kirstine | 12 feb. 1823 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13301 |
38 | Hansen, Ane Marie | 20 jun. 1853 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12984 |
39 | Hansen, Ane Mette | 27 apr. 1843 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13289 |
40 | Hansen, Inger Marie | 24 sep. 1840 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13288 |
41 | Hansen, Jens Jørgen | 1 okt. 1815 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13298 |
42 | Hansen, Jens Peter | 23 okt. 1820 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13300 |
43 | Hansen, Jørgine | 30 jul. 1856 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12985 |
44 | Hansen, Karen | 23 feb. 1845 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12979 |
45 | Hansen, Kirsten | 15 jul. 1850 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12983 |
46 | Hansen, Marcus | 9 mar. 1864 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I17279 |
47 | Hansen, Rasmus | 4 okt. 1848 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I25430 |
48 | Hansen, Simon | 1780 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12989 |
49 | Hansen (Dam), Ane Kirstine | 18 apr. 1855 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15411 |
50 | Hansen (Dam), Ane Marie | 17 okt. 1852 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15410 |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Inger | aug. 1824 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I988 |
2 | Andersen, Niels | jan. 1822 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I987 |
Død
Match 1 til 50 fra 111
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albrechtsdatter, Christine | 22 jul. 1895 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5860 |
2 | Andersdatter, Johanne Marie | 10 sep. 1838 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20877 |
3 | Andersdatter, Marie Johanne | 1 maj 1840 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20854 |
4 | Andersen, Rasmine | 20 aug. 1874 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I25417 |
5 | Andersen, Rasmus | 27 jul. 1862 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I25386 |
6 | Christensdatter, Karen | 1748 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I2611 |
7 | Christensen, Morten | 12 feb. 1872 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5873 |
8 | Frandsdatter, Anne Cathrine | 7 aug. 1817 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15260 |
9 | Frandsen, Anders Bønnelykke | 25 jun. 1891 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I25414 |
10 | Grauesen, Jørgen | 20 maj 1854 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12967 |
11 | Gravesdatter, Kirsten | 27 maj 1866 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20857 |
12 | Gravesen, Maren | 13 nov. 1853 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20888 |
13 | Hansdatter, Anne | jan. 1758 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I2609 |
14 | Hansdatter, Karen | 2 nov. 1836 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12970 |
15 | Hansen, Simon | 21 mar. 1855 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12989 |
16 | Henriksen, Elise Dorthea | 2 maj 1894 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33669 |
17 | Henriksen, Hans Jørgen | 18 jul. 1898 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33668 |
18 | Henriksen, Jens | 21 sep. 1906 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12994 |
19 | Jacobsdatter, Mette Kirstine | 1826 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13016 |
20 | Jensdatter, Anne | 4 jan. 1855 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13268 |
21 | Jensdatter, Anne Marie | 18 jun. 1835 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12964 |
22 | Jensdatter, Kirsten | aug. 1795 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5169 |
23 | Jensdatter, Marie Kirstine | 17 apr. 1852 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5171 |
24 | Jensen, Jensine Jørgine | 7 maj 1925 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I11542 |
25 | Jensen, Karen Johanne | 10 jan. 1977 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I17767 |
26 | Jensen, Mikkel | 17 maj 1840 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20847 |
27 | Jensen, Søren | 1781 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12962 |
28 | Jensen Dam, Hans | 7 maj 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15407 |
29 | Jensen Pilborg, Anders | 29 jun. 1817 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20853 |
30 | Jensen Pilborg, Morten | jun. 1804 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20905 |
31 | Jensen Pilborg, Søren | 31 maj 1860 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20880 |
32 | Jensen Sommer, Peder | 8 maj 1810 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13263 |
33 | Jørgensdatter, Anne Margrethe | 30 dec. 1842 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16368 |
34 | Jørgensdatter, Maren | 5 jul. 1818 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I14171 |
35 | Jørgensen, Grauers | 1790 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12966 |
36 | Jørgensen, Gravers | 1 apr. 1897 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12971 |
37 | Jørgensen, Hans | 31 mar. 1900 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12974 |
38 | Jørgensen, Hans Peter | 8 dec. 1823 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20142 |
39 | Jørgensen, Inger Marie Chatrine | 18 jul. 1902 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I2016 |
40 | Knudsen, Hans | 17 aug. 1815 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I23066 |
41 | Knudsen, Maren | 15 dec. 1945 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I34815 |
42 | Lauritzdatter, Anna Marie | 10 dec. 1844 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20891 |
43 | Laursen, Ane Margrethe | 22 aug. 1853 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16379 |
44 | Madsen, Svenning | 26 apr. 1825 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13272 |
45 | Madsen Hjulmand, Jacob | 1728 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I8057 |
46 | Marcusdatter, Ane Kirstine | 16 mar. 1866 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12991 |
47 | Marcusdatter, Anne | 13 apr. 1815 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I23067 |
48 | Michelsdatter, Anne Marie | 1787 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I21005 |
49 | Mikkelsdatter, Else Marie | 22 apr. 1872 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13273 |
50 | Mikkelsdatter, Karen | 30 okt. 1824 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20844 |
Afgang
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Afgang | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensen (Lund), Mads | 15 aug. 1837 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I492 |
Beskæftigelse
Match 1 til 50 fra 65
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsdatter, Maria Salmine | 1845 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I22464 |
2 | Albrechtsdatter, Christine | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5860 |
3 | Andersdatter, Marie Johanne | 1834 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20854 |
4 | Andersen, Hans Kristian | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1197 | |
5 | Andersen, Karen | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I983 |
6 | Bolund, Hans Jørgen Clausen | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15187 |
7 | Bolund, Helene Kathrine Clausdatter | 1845 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15186 |
8 | Bolund, Helene Kathrine Clausdatter | 1850 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15186 |
9 | Bolund, Helene Kathrine Clausdatter | 1860 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15186 |
10 | Chrestensen, Peder | 1845 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16557 |
11 | Christensen, Christen | 1860 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I24431 |
12 | Dam Hansen, Jens | 1890 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I25738 |
13 | Enevoldsdatter, Ane Kirstine | 1834 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15811 |
14 | Enevoldsdatter, Ane Kirstine | 1840 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15811 |
15 | Graversen, Simon | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12993 |
16 | Graversen, Sørine Petrine | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20907 |
17 | Gravesen, Karen | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20887 |
18 | Hansen, Ane Marie | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12984 |
19 | Hansen (Dam), Ane Kirstine | 1890 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15411 |
20 | Jensdatter, Maren | 1840 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15804 |
21 | Jensen, Anne Elisabeth | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I11320 |
22 | Jensen, Henrich | 1834 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5743 |
23 | Jensen, Henrich | 1840 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5743 |
24 | Jensen, Henrich | 1845 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5743 |
25 | Jensen, Henrich | 1850 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5743 |
26 | Jensen, Jens Hansen | 1890 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15677 |
27 | Jensen, Thyge | 1787 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5168 |
28 | Jensen (Leth), Niels | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6098 |
29 | Jensen Pilborg, Søren | 1834 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20880 |
30 | Johansen, Karen | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16613 |
31 | Jørgensen, Gravers | 1850 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12971 |
32 | Jørgensen, Jens | 1845 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12975 |
33 | Lauritzdatter, Anna Marie | 1834 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20891 |
34 | Lauritzdatter, Anna Marie | 1840 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20891 |
35 | Marcusdatter, Ane Kirstine | 1834 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12991 |
36 | Marcusdatter, Ane Kirstine | 1840 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12991 |
37 | Marcussen, Marcus Søren | 1890 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15418 |
38 | Mikkelsdatter, Karen | 1845 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20898 |
39 | Mikkelsdatter, Maren | 1840 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20896 |
40 | Mikkelsen, Peder | 1845 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16562 |
41 | Mortensdatter, Anne Cathrine | 1845 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20208 |
42 | Mortensen, Kirsten | 1890 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I828 |
43 | Mortensen, Mikkel Peter | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13274 |
44 | Nielsen, Ane Kirstine Marie | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19557 |
45 | Nielsen, Christen | 1890 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I992 |
46 | Nielsen, Christen | 1901 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I992 |
47 | Nielsen, Søren | 1834 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20856 |
48 | Pedersdatter, Johanne Marie | 1834 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13270 |
49 | Pedersen, Enevold | 1850 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12206 |
50 | Pedersen, Morten | 1845 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13271 |
Bopæl
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Karen | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I2611 | |
2 | Therkildsen, Birthe Kirstine | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I2806 | |
3 | Therkildsen, Kirsten | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3235 | |
4 | Vinther, Hans | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3225 |
Civilstand eller status
Match 1 til 50 fra 327
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsdatter, Maria Salmine | 1840 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I22464 |
2 | Andersdatter, Chatrine Bodil Mette | 1801 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15109 |
3 | Andersdatter, Johanne Marie | 1801 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20877 |
4 | Andersdatter, Johanne Marie | 1834 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20877 |
5 | Andersdatter, Maren | 1787 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12190 |
6 | Andersen, Hansine Kirstine | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I997 |
7 | Andersen, Kirstine | 1860 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I25416 |
8 | Andersen, Margrethe Cecilie | 1850 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I25415 |
9 | Andersen, Margrethe Cecilie | 1860 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I25415 |
10 | Andersen, Margrethe Cecilie | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I25415 |
11 | Andersen, Morten | 1787 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12189 |
12 | Andersen, Rasmine | 1860 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I25417 |
13 | Baastrup, Ane Marie Frederikke | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19567 |
14 | Bolund, Helene Kathrine Clausdatter | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15186 |
15 | Christensdatter, Karen | 1850 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16607 |
16 | Christensdatter, Karen | 1860 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16607 |
17 | Christensdatter, Karen | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16607 |
18 | Christensdatter, Mette | 1801 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13258 |
19 | Christensen, Albertine Mariane Else Marie | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5872 |
20 | Christiansen, Karen Marie | 1840 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I22465 |
21 | Christiansen, Karen Marie | 1845 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I22465 |
22 | Dam Hansen, Jens | 1860 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I25738 |
23 | Davidsen, Karen | 1860 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I24425 |
24 | Enevoldsdatter, Ane Kirstine | 1845 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15811 |
25 | Enevoldsdatter, Ane Kirstine | 1850 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15811 |
26 | Frederiksdatter Kragelund, Sophie Magdalene | 1834 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20893 |
27 | Frederiksdatter Kragelund, Sophie Magdalene | 1840 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20893 |
28 | Frederiksdatter Kragelund, Sophie Magdalene | 1845 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20893 |
29 | Grauesdatter, Silche | 1787 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12968 |
30 | Grauesdatter, Silche | 1801 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12968 |
31 | Grauesdatter, Silche | 1834 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12968 |
32 | Grauesdatter, Silche | 1840 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12968 |
33 | Grauesdatter, Silche | 1845 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12968 |
34 | Grauesdatter, Silche | 1850 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12968 |
35 | Grauesen, Jørgen | 1787 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12967 |
36 | Grauesen, Jørgen | 1801 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12967 |
37 | Graversen, Ane Kirstine | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12997 |
38 | Graversen, Gravers Simon | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12998 |
39 | Graversen, Helene Margrethe | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13000 |
40 | Graversen, Mette Kirstine | 1845 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5485 |
41 | Graversen, Mette Kirstine | 1850 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5485 |
42 | Graversen, Mette Kirstine | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13001 |
43 | Graversen, Niels Peter Grand | 1880 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12999 |
44 | Graversen, Silke | 1850 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12992 |
45 | Graversen, Simon | 1850 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12993 |
46 | Graversen, Sørine Petrine | 1860 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20907 |
47 | Gravesdatter, Karen | 1834 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20881 |
48 | Gravesdatter, Karen | 1840 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20881 |
49 | Gravesdatter, Karen | 1845 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20881 |
50 | Gravesdatter, Karen | 1850 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20881 |
Dødsårsag
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dødsårsag | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Marie Kirstine | 17 apr. 1852 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5171 |
2 | Knudsen, Maren | 15 dec. 1945 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I34815 |
3 | Nielsen, Ejlert | 1 nov. 1821 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12969 |
4 | Pedersen, Ane Cathrine | 12 Jul. 1921 (findedag) | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I684 |
5 | Pedersen, Jørgen | 11 jan. 1865 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20750 |
6 | Pedersen, Lauritz | 20 aug. 1849 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16369 |
7 | Rasmusdatter, Mette | 23 dec. 1846 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16565 |
8 | Rasmussen, Inger Marie | 7 mar. 1869 | Tamdrup Sogn (Lund), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13291 |
Erhverv
Match 1 til 50 fra 78
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
