Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt
Adresse : Breddegrad: 55.94473416214638, Længdegrad: 9.855395154953043
Fødsel
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Andrea Kristine | 8 jul. 1879 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I32122 |
2 | Funch, Ellen | 2 jun. 1895 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I31979 |
3 | Funch, Jens | 7 feb. 1898 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I31980 |
4 | Funck, Lavra Magdalene | 19 maj 1891 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I31978 |
5 | Schmidt, Carl Adolph | 12 jun. 1833 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19684 |
6 | Schmidt, Harald | 19 jul. 1844 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19687 |
7 | Schmidt, Johan Christian | 6 jan. 1831 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19683 |
8 | Schmidt, Mariane Petrine Johannesdatter | 27 apr. 1826 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19681 |
9 | Schmidt, Nicoline Christine Johannesdatter | 2 nov. 1821 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19678 |
10 | Schmidt, Offerrine Jensine Mariane Johansdatter | 19 feb. 1824 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19680 |
11 | Schmidt, Pether Johannesen | 28 jul. 1828 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19682 |
12 | Schmidt, Waldemar | 22 dec. 1841 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19686 |
13 | Schmidt, Wilhelm Magnus | 25 mar. 1839 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19685 |
14 | Smith, Ane Marie | 27 nov. 1867 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19695 |
15 | Smith, Annette Mariane | 27 apr. 1865 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19694 |
16 | Smith, Emely Manzenita | 13 jun. 1861 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19692 |
17 | Smith, Johanne Vilhelmine | 4 apr. 1863 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19693 |
18 | Smith, Villiam Blackie | 3 jun. 1872 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19696 |
19 | Sørensen (Ravn), Hans | 16 dec. 1802 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I13276 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bagger, Laura Marie | 21 feb. 1908 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19688 |
2 | Funch, Jens Nelius Peter | 4 feb. 1898 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I31977 |
3 | Schmidt, Jens Storm | 29 jun. 1890 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19679 |
4 | Schmidt, Johan | 2 jul. 1852 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19673 |
5 | Schmidt, Johan Christian | 7 apr. 1898 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19683 |
6 | Smith, Emely Manzenita | 14 dec. 1913 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19692 |
7 | Storm, Anne Marie | 22 jan. 1884 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19666 |
Beskæftigelse
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Laurs | 1880 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I15575 |
2 | Bagger, Laura Marie | 1860 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19688 |
3 | Bagger, Laura Marie | 1901 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19688 |
4 | Schmidt, Harald | 1860 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19687 |
5 | Schmidt, Jens Storm | 1840 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19679 |
6 | Smith, Annette Mariane | 1901 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19694 |
7 | Smith, Emely Manzenita | 1901 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19692 |
8 | Thønnesen, Laurs | 1880 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I34000 |
9 | Tønnesen, Knud Plesner Serritzlev | 1890 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I34007 |
Civilstand eller status
Match 1 til 43 fra 43
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Andrea Kristine | 1880 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I32122 |
2 | Bagger, Laura Marie | 1880 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19688 |
3 | Bagger, Laura Marie | 1890 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19688 |
4 | Koch, Ane Cathrine | 1880 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I32120 |
5 | Schmidt, Carl Adolph | 1834 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19684 |
6 | Schmidt, Carl Adolph | 1840 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19684 |
7 | Schmidt, Carl Adolph | 1845 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19684 |
8 | Schmidt, Harald | 1845 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19687 |
9 | Schmidt, Harald | 1850 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19687 |
10 | Schmidt, Jens Storm | 1834 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19679 |
11 | Schmidt, Johan Christian | 1834 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19683 |
12 | Schmidt, Johan Christian | 1840 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19683 |
13 | Schmidt, Mariane Petrine Johannesdatter | 1834 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19681 |
14 | Schmidt, Mariane Petrine Johannesdatter | 1845 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19681 |
15 | Schmidt, Offerrine Jensine Mariane Johansdatter | 1834 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19680 |
16 | Schmidt, Offerrine Jensine Mariane Johansdatter | 1840 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19680 |
17 | Schmidt, Offerrine Jensine Mariane Johansdatter | 1850 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19680 |
18 | Schmidt, Pether Johannesen | 1834 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19682 |
19 | Schmidt, Pether Johannesen | 1840 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19682 |
20 | Schmidt, Pether Johannesen | 1845 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19682 |
21 | Schmidt, Pether Johannesen | 1850 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19682 |
22 | Schmidt, Waldemar | 1845 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19686 |
23 | Schmidt, Waldemar | 1850 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19686 |
24 | Schmidt, Wilhelm Magnus | 1840 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19685 |
25 | Schmidt, Wilhelm Magnus | 1845 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19685 |
26 | Schmidt, Wilhelm Magnus | 1850 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19685 |
27 | Serritzlev, Henriette Karen | 1880 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I33989 |
28 | Smith, Ane Marie | 1880 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19695 |
29 | Smith, Ane Marie | 1890 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19695 |
30 | Smith, Annette Mariane | 1880 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19694 |
31 | Smith, Emely Manzenita | 1880 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19692 |
32 | Smith, Emely Manzenita | 1890 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19692 |
33 | Smith, Johanne Vilhelmine | 1880 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19693 |
34 | Smith, Villiam Blackie | 1880 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19696 |
35 | Smith, Villiam Blackie | 1890 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19696 |
36 | Storm, Anne Marie | 1834 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19666 |
37 | Storm, Anne Marie | 1840 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19666 |
38 | Storm, Anne Marie | 1845 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19666 |
39 | Storm, Anne Marie | 1850 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19666 |
40 | Tønnesen, Gerhardine Vilhelmine | 1880 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I34009 |
41 | Tønnesen, Knud Plesner Serritzlev | 1880 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I34007 |
42 | Tønnesen, Marvine Jensine Jørgine | 1880 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I34006 |
43 | Tønnesen, Meta Sofie Leonore Laurentine Petrea | 1880 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I34008 |
Erhverv
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Morten Christian | 1880 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I32109 |
2 | Schmidt, Jens Storm | 1860 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19679 |
3 | Schmidt, Jens Storm | 1880 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19679 |
4 | Schmidt, Jens Storm | 1890 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19679 |
5 | Schmidt, Johan | 1834 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19673 |
6 | Schmidt, Johan | 1840 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19673 |
7 | Schmidt, Johan | 1845 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19673 |
8 | Schmidt, Johan | 1850 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19673 |
Immigration
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Immigration | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Jens Storm | 1857 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19679 |
Titel / Rang
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Titel / Rang | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Johan Christian | 1880 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19683 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Roedsted / Storm | 9 nov. 1827 | Tolstrup sogn (Gedved Mølle), Voer Herred, Skanderborg Amt | F6138 |