


Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt

Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 feb. 1888 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12703 |
2 | ![]() | 15 apr. 1866 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12695 |
3 | ![]() | 20 okt. 1868 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12696 |
4 | ![]() | 25 jun. 1876 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12697 |
5 | ![]() | 5 okt. 1870 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12698 |
6 | ![]() | 1 jan. 1874 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12699 |
7 | ![]() | 23 jan. 1879 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12700 |
8 | ![]() | 29 okt. 1880 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12701 |
9 | ![]() | 20 maj 1797 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12285 |
10 | ![]() | 12 mar. 1816 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I22207 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 feb. 1863 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12690 |
2 | ![]() | 1 jan. 1800 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12265 |
3 | ![]() | 17 sep. 1797 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12284 |
4 | ![]() | 3 dec. 1899 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I32098 |
5 | ![]() | 18 okt. 1890 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12689 |
6 | ![]() | 4 mar. 1893 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I34000 |
Beskæftigelse
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1860 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I21703 |
2 | ![]() | 1845 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I1392 |
3 | ![]() | 1850 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12301 |
4 | ![]() | 1850 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12303 |
5 | ![]() | 1860 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I14980 |
Civilstand eller status
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Civilstand eller status ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1890 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12703 |
2 | ![]() | 1880 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12695 |
3 | ![]() | 1890 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12695 |
4 | ![]() | 1880 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12696 |
5 | ![]() | 1880 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12697 |
6 | ![]() | 1890 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12697 |
7 | ![]() | 1845 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12691 |
8 | ![]() | 1850 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12691 |
9 | ![]() | 1880 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12698 |
10 | ![]() | 1890 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12698 |
11 | ![]() | 1880 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12699 |
12 | ![]() | 1890 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12699 |
13 | ![]() | 1845 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12690 |
14 | ![]() | 1850 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12690 |
15 | ![]() | 1890 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I32098 |
16 | ![]() | 1860 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I15583 |
17 | ![]() | 1880 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12694 |
18 | ![]() | 1890 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12694 |
19 | ![]() | 1880 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12700 |
20 | ![]() | 1890 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12700 |
21 | ![]() | 1890 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12701 |
22 | ![]() | 1845 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12303 |
Erhverv
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Erhverv ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1880 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12691 |
2 | ![]() | 1890 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12691 |
3 | ![]() | 1845 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12689 |
4 | ![]() | 1850 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I12689 |
5 | ![]() | 1890 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I32105 |
6 | ![]() | 1901 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I32105 |
7 | ![]() | 1860 | Tolstrup sogn (Tammestrup), Voer herred, Skanderborg amt | I15588 |