Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt
Beliggenhed : Breddegrad: 55.81587897804499, Længdegrad: 9.811226779846151
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Andreas Ludvig | 14 jan. 1853 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I24456 |
2 | Andersen, Jacob | 11 maj 1846 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I24455 |
3 | Frandsen, Kirstine Cathrine | 24 dec. 1860 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I15874 |
4 | Jensen, Jens Frederik | 11 dec. 1873 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I676 |
5 | Jensen, Katrine Marie | 24 feb. 1885 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I26979 |
6 | Jensen (Lund), Hans Jacob | 5 sep. 1824 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I19574 |
7 | Jensen Blirup, Jens | 31 jul. 1844 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I675 |
8 | Jespersdatter, Maren | 1741 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I23795 |
9 | Jørgensen, Karen | 21 maj 1857 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I29007 |
10 | Kristiansen, Meta Marie | 11 jan. 1917 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I34542 |
11 | Kristiansen, Villy Højris | 24 jan. 1920 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I34544 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Jens Peder | 1850 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I8773 |
Civilstand eller status
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Jacob | 1850 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I24455 |
2 | Andreasdatter, Mette Catrine | 1850 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I8766 |
3 | Frederiksen, Maren | 1860 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I672 |
4 | Hansdatter, Karen | 1860 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I670 |
5 | Hansdatter, Karen | 1880 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I670 |
6 | Jacobsdatter, Maren | 1850 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I24454 |
7 | Nicolaisen, Carl Valdemar | 1901 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I36075 |
8 | Rasmussen, Abelone Kirstine | 1901 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I36074 |
Erhverv
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nicolaisen, Rasmus | 1901 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I36068 |
2 | Olesen, Anders | 1850 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I24439 |
3 | Sørensen, Frederich | 1860 | Torsted sogn (Ørnstrup), Hatting herred, Vejle amt | I603 |