Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt
By : Breddegrad: 56.02806101263334, Længdegrad: 10.14411667211914
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Michelsdatter, Ane | 1721 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I1693 |
2 | Olesen, Ole Peter | 1857 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7483 |
3 | Rasmussen, Anders | 19 jan. 1844 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7477 |
4 | Rasmussen, Ane Marie Kirstine | 4 feb. 1849 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7456 |
5 | Rasmussen, Johanne | 28 nov. 1836 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7475 |
6 | Rasmussen, Mikkel | 23 maj 1839 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7474 |
7 | Rasmussen, Rasmus | 19 okt. 1809 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7471 |
8 | Rasmussen, Rasmus Johan | 21 dec. 1841 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7476 |
9 | Rasmussen, Rasmus Peter | 19 nov. 1834 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7473 |
10 | Sørensen, Søren | 15 aug. 1880 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I17351 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter, Ane Kirstine | 21 maj 1915 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I18729 |
2 | Pedersen, Michel | 1730 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I11285 |
Beskæftigelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen, Rasmus | 1834 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7471 |
2 | Rasmussen, Rasmus Peter | 1870 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7473 |
3 | Rasmussen, Rasmus Peter | 1880 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7473 |
Civilstand eller status
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen, Anders | 1845 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7477 |
2 | Rasmussen, Anders | 1850 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7477 |
3 | Rasmussen, Ane Marie Kirstine | 1850 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7456 |
4 | Rasmussen, Ane Marie Kirstine | 1855 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7456 |
5 | Rasmussen, Ane Marie Kirstine | 1860 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7456 |
6 | Rasmussen, Johanne | 1834 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7472 |
7 | Rasmussen, Johanne | 1840 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7475 |
8 | Rasmussen, Johanne | 1840 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7472 |
9 | Rasmussen, Johanne | 1845 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7475 |
10 | Rasmussen, Johanne | 1845 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7472 |
11 | Rasmussen, Johanne | 1850 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7475 |
12 | Rasmussen, Johanne | 1850 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7472 |
13 | Rasmussen, Johanne | 1855 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7472 |
14 | Rasmussen, Johanne | 1860 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7472 |
15 | Rasmussen, Johanne | 1870 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7472 |
16 | Rasmussen, Johanne | 1880 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7472 |
17 | Rasmussen, Mikkel | 1840 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7474 |
18 | Rasmussen, Mikkel | 1845 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7474 |
19 | Rasmussen, Mikkel | 1850 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7474 |
20 | Rasmussen, Mikkel | 1855 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7474 |
21 | Rasmussen, Mikkel | 1860 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7474 |
22 | Rasmussen, Rasmus Johan | 1845 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7476 |
23 | Rasmussen, Rasmus Johan | 1850 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7476 |
24 | Rasmussen, Rasmus Johan | 1855 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7476 |
25 | Rasmussen, Rasmus Peter | 1840 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7473 |
26 | Rasmussen, Rasmus Peter | 1860 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7473 |
Erhverv
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen, Rasmus | 1840 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7471 |
2 | Rasmussen, Rasmus | 1845 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7471 |
3 | Rasmussen, Rasmus | 1850 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7471 |
4 | Rasmussen, Rasmus | 1855 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7471 |
5 | Rasmussen, Rasmus | 1860 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7471 |
6 | Rasmussen, Rasmus | 1870 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7471 |
7 | Rasmussen, Rasmus Peter | 1890 | Tulstrup Sogn (Tulstrup), Ning Herred, Århus Amt | I7473 |