Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Uldum Sogn (Uldum Kirke), Nørvang Herred, Vejle Amt
Adresse : Breddegrad: 55.846958, Længdegrad: 9.592885000000023
Dåb
Match 1 til 50 fra 475
Begravelse
Match 1 til 50 fra 215
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 jul. 1772 | I23041 | |
| 2 | 21 jun. 1921 | I23223 | |
| 3 | 9 maj 1891 | I2339 | |
| 4 | 11 apr. 1883 | I2106 | |
| 5 | 12 aug. 1935 | I16726 | |
| 6 | 8 okt. 1887 | I17629 | |
| 7 | 2 jun. 1927 | I32919 | |
| 8 | 13 nov. 1871 | I2333 | |
| 9 | 22 mar. 1898 | I2102 | |
| 10 | 29 mar. 1883 | I2108 | |
| 11 | 17 okt. 1931 | I33727 | |
| 12 | 1777 | I2140 | |
| 13 | 1772 | I2112 | |
| 14 | 1 sep. 1805 | I15723 | |
| 15 | 8 apr. 1844 | I8195 | |
| 16 | 18 aug. 1799 | I2283 | |
| 17 | 4 mar. 1910 | I2076 | |
| 18 | 15 maj 1832 | I8197 | |
| 19 | 18 aug. 1858 | I29660 | |
| 20 | 23 feb. 1941 | I30683 | |
| 21 | 22 dec. 1925 | I16982 | |
| 22 | 2 mar. 1860 | I29661 | |
| 23 | 15 apr. 1902 | I8235 | |
| 24 | 8 apr. 1908 | I29662 | |
| 25 | 22 mar. 1843 | I8198 | |
| 26 | 30 jun. 1926 | I29663 | |
| 27 | 8 feb. 1855 | I15733 | |
| 28 | 10 jan. 1905 | I15742 | |
| 29 | 25 nov. 1930 | I8444 | |
| 30 | 13 mar. 1834 | I7816 | |
| 31 | 8 jun. 1799 | I23205 | |
| 32 | 11 apr. 1925 | I20015 | |
| 33 | 24 jan. 1889 | I30640 | |
| 34 | 23 mar. 1800 | I2004 | |
| 35 | 6 dec. 1795 | I2005 | |
| 36 | 10 apr. 1800 | I2006 | |
| 37 | 21 mar. 1858 | I2075 | |
| 38 | 21 sep. 1895 | I19429 | |
| 39 | 11 nov. 1754 | I8193 | |
| 40 | 30 jan. 1785 | I7612 | |
| 41 | 16 nov. 1851 | I1751 | |
| 42 | 11 apr. 1847 | I8689 | |
| 43 | 25 aug. 1921 | I17636 | |
| 44 | 18 jun. 1959 | I2639 | |
| 45 | 15 sep. 1779 | I2282 | |
| 46 | 4 okt. 1835 | I8688 | |
| 47 | 20 jan. 1914 | I8352 | |
| 48 | 2 apr. 1925 | I2669 | |
| 49 | 2 sep. 1943 | I2600 | |
| 50 | 12 jun. 1799 | I11129 |
Dåb-Gudmor
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Dåb-Gudmor |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 aug. 1856 | I29660 | |
| 2 | 2 mar. 1860 | I29664 | |
| 3 | 5 maj 1816 | I1960 | |
| 4 | 9 okt. 1864 | I30576 | |
| 5 | 4 maj 1826 | I23211 | |
| 6 | 1 okt. 1859 | I30578 | |
| 7 | 18 maj 1862 | I30578 | |
| 8 | 16 jun. 1816 | I15724 | |
| 9 | 16 jan. 1780 | I4991 | |
| 10 | 5 mar. 1820 | I23059 | |
| 11 | 16 jul. 1843 | I15736 | |
| 12 | 21 dec. 1828 | I15735 | |
| 13 | 19 mar. 1837 | I8085 | |
| 14 | 13 aug. 1837 | I2073 | |
| 15 | 8 jul. 1849 | I2061 | |
| 16 | 8 maj 1842 | I23241 | |
| 17 | 7 jun. 1795 | I23192 | |
| 18 | 23 maj 1802 | I23192 |
Dåb-Vidne
Match 1 til 50 fra 226
| Efternavn, Fornavn |
Dåb-Vidne |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 aug. 1920 | I39001 | |
| 2 | 25 feb. 1894 | I23223 | |
| 3 | 8 maj 1842 | I15187 | |
| 4 | 14 feb. 1904 | I5635 | |
| 5 | 24 sep. 1752 | I2140 | |
| 6 | 7 aug. 1757 | I2140 | |
| 7 | 4 feb. 1759 | I2140 | |
| 8 | 1 apr. 1764 | I2140 | |
| 9 | 1765 | I2140 | |
| 10 | 18 jun. 1876 | I3370 | |
| 11 | 24 apr. 1791 | I2283 | |
| 12 | 14 maj 1894 | I30680 | |
| 13 | 9 sep. 1913 | I30683 | |
| 14 | 19 jun. 1932 | I37236 | |
| 15 | 7 okt. 1888 | I29664 | |
| 16 | 31 aug. 1856 | I29662 | |
| 17 | 18 aug. 1858 | I29662 | |
| 18 | 2 mar. 1860 | I29662 | |
| 19 | 28 maj 1860 | I29662 | |
| 20 | 18 sep. 1887 | I8235 | |
| 21 | 5 aug. 1888 | I29662 | |
| 22 | 12 okt. 1890 | I8235 | |
| 23 | 18 okt. 1896 | I8235 | |
| 24 | 2 mar. 1860 | I2316 | |
| 25 | 14 maj 1894 | I29663 | |
| 26 | 19 jun. 1932 | I18236 | |
| 27 | 21 dec. 1828 | I15733 | |
| 28 | 13 feb. 1831 | I15733 | |
| 29 | 17 nov. 1833 | I15733 | |
| 30 | 19 mar. 1837 | I15733 | |
| 31 | 9 jun. 1844 | I15733 | |
| 32 | 28 okt. 1866 | I15742 | |
| 33 | 26 dec. 1874 | I15742 | |
| 34 | 6 sep. 1903 | I15742 | |
| 35 | 16 okt. 1892 | I8444 | |
| 36 | 23 aug. 1807 | I2161 | |
| 37 | 19 okt. 1941 | I38715 | |
| 38 | 19 okt. 1941 | I38716 | |
| 39 | 5 maj 1816 | I1971 | |
| 40 | 1 apr. 1827 | I2075 | |
| 41 | 22 nov. 1840 | I2075 | |
| 42 | 26 jul. 1925 | I24498 | |
| 43 | 16 apr. 1809 | I1751 | |
| 44 | 5 maj 1816 | I1751 | |
| 45 | 4 nov. 1906 | I8435 | |
| 46 | 2 mar. 1884 | I2094 | |
| 47 | 6 nov. 1887 | I2094 | |
| 48 | 24 nov. 1957 | I39034 | |
| 49 | 6 jan. 1822 | I23213 | |
| 50 | 4 maj 1826 | I23213 |
Konfirmation
Match 1 til 50 fra 250
Ægteskab-Vidne
Match 1 til 50 fra 71
| Efternavn, Fornavn |
Ægteskab-Vidne |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov. 1821 | I16689 | |
| 2 | 5 dec. 1862 | I17629 | |
| 3 | 26 apr. 1889 | I2102 | |
| 4 | 22 dec. 1956 | I5006 | |
| 5 | 21 apr. 1909 | I29663 | |
| 6 | 8 aug. 1912 | I29663 | |
| 7 | 29 sep. 1832 | I15733 | |
| 8 | 26 aug. 1916 | I8444 | |
| 9 | 18 sep. 1824 | I2075 | |
| 10 | 30 okt. 1908 | I30396 | |
| 11 | 9 feb. 1957 | I3711 | |
| 12 | 27 maj 1876 | I8088 | |
| 13 | 13 jan. 1821 | I15729 | |
| 14 | 10 nov. 1944 | I38953 | |
| 15 | 9 mar. 1947 | I38953 | |
| 16 | 31 okt. 1952 | I38953 | |
| 17 | 16 jul. 1955 | I38953 | |
| 18 | 13 maj 1956 | I38953 | |
| 19 | 10 apr. 1928 | I25044 | |
| 20 | 11 maj 1913 | I19166 | |
| 21 | 6 aug. 1914 | I19166 | |
| 22 | 26 aug. 1916 | I19166 | |
| 23 | 17 mar. 1821 | I14181 | |
| 24 | 18 sep. 1824 | I14181 | |
| 25 | 15 feb. 1834 | I14181 | |
| 26 | 25 mar. 1865 | I30575 | |
| 27 | 23 jun. 1865 | I30575 | |
| 28 | 11 nov. 1892 | I23219 | |
| 29 | 28 sep. 1923 | I23219 | |
| 30 | 10 okt. 1936 | I38991 | |
| 31 | 15 feb. 1834 | I6125 | |
| 32 | 1 maj 1889 | I17633 | |
| 33 | 23 okt. 1890 | I17633 | |
| 34 | 28 sep. 1923 | I23222 | |
| 35 | 1 jun. 1792 | I23040 | |
| 36 | 23 maj 1856 | I23209 | |
| 37 | 19 mar. 1814 | I1968 | |
| 38 | 26 okt. 1816 | I1968 | |
| 39 | 28 mar. 1846 | I23212 | |
| 40 | 27 jun. 1884 | I2259 | |
| 41 | 27 apr. 1833 | I16687 | |
| 42 | 5 maj 1838 | I16687 | |
| 43 | 9 feb. 1957 | I3795 | |
| 44 | 26 apr. 1907 | I16983 | |
| 45 | 3 okt. 1914 | I16983 | |
| 46 | 7 aug. 1795 | I15486 | |
| 47 | 19 nov. 1909 | I24478 | |
| 48 | 24 okt. 1919 | I24478 | |
| 49 | 28 okt. 1934 | I24478 | |
| 50 | 24 feb. 1810 | I23208 |
Ægteskab
Match 1 til 50 fra 155
