Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt
Adresse : Breddegrad: 57.3699063, Længdegrad: 10.4597446
Dåb
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Mads Christian | 23 nov. 1856 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32755 |
2 | Goll, Knud Bernt | 18 dec. 1932 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I29196 |
3 | Jensdatter, Mariane | 3 nov. 1811 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32450 |
4 | Larsen, Anna Kirstine | 26 okt. 1902 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32779 |
5 | Larsen, Astrid Luise | 6 nov. 1898 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32777 |
6 | Larsen, Frederik Christoffer | 21 feb. 1897 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32776 |
7 | Larsen, Inger Elise | 30 okt. 1892 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32774 |
8 | Larsen, Magda Kristine | 30 dec. 1894 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32775 |
9 | Larsen, Morten | 17 apr. 1862 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32442 |
10 | Larsen, Oskar Christian | 21 okt. 1900 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32778 |
11 | Madsen, Christiane | 5 mar. 1843 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32698 |
12 | Sørendatter, Inger Marie Cecilie | 26 okt. 1834 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32648 |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christophersen, Morten | 16 mar. 1890 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32632 |
2 | Frederiksen, Christopher Nislev | 12 mar. 1894 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32383 |
3 | Frederiksen, Dorthea Kirstine | 25 jul. 1902 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32650 |
4 | Morthensdatter, Inger Kirstine | 27 mar. 1908 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32627 |
Dåb-Vidne
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb-Vidne | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Ane Marie | 18 dec. 1932 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I29169 |
2 | Morthensdatter, Inger Kirstine | 21 feb. 1897 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32627 |
3 | Møller Bendixen, Jeppe | 18 dec. 1932 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I29175 |
Konfirmation
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christoffersen, Ane Dortea | 5 okt. 1890 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32635 |
2 | Christophersen, Morten | 14 apr. 1878 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32632 |
3 | Hansen, Jens Christian | 1 okt. 1876 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32642 |
4 | Jensdatter, Mariane | 2 apr. 1826 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32450 |
5 | Larsen, Inger Elise | 30 sep. 1906 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32774 |
6 | Larsen, Magda Kristine | 18 apr. 1909 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32775 |
7 | Larsen, Morten | 23 apr. 1876 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32442 |
8 | Madsen, Christiane | 19 apr. 1857 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32698 |
9 | Mortensen, Jens Christian Johannes | 1 okt. 1922 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32716 |
10 | Mortensen, Lars Marinus | 30 sep. 1888 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32713 |
11 | Morthensdatter, Inger Kirstine | 14 apr. 1844 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32627 |
12 | Sørendatter, Inger Marie Cecilie | 15 apr. 1849 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32648 |
Ægteskab-Vidne
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Ægteskab-Vidne | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christoffersen, Frederik | 20 nov. 1891 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | I32631 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen / Christophersen | 20 nov. 1891 | Understed sogn (Understed Kirke), Dronninglund herred, Hjørring amt | F10612 |