


Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt

Fødsel
Match 1 til 42 fra 42
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 mar. 1831 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6688 |
2 | ![]() | 19 feb. 1875 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I9544 |
3 | ![]() | 11 dec. 1847 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6825 |
4 | ![]() | 16 nov. 1862 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1219 |
5 | ![]() | 30 sep. 1833 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6687 |
6 | ![]() | 7 jul. 1869 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1199 |
7 | ![]() | 14 jun. 1854 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1256 |
8 | ![]() | 4 nov. 1874 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1220 |
9 | ![]() | 22 aug. 1859 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1218 |
10 | ![]() | 21 maj 1889 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I25215 |
11 | ![]() | 10 jul. 1814 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6202 |
12 | ![]() | 5 okt. 1833 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1210 |
13 | ![]() | 10 sep. 1835 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1224 |
14 | ![]() | 23 sep. 1856 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1204 |
15 | ![]() | 1782 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6206 |
16 | ![]() | 1795 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20893 |
17 | ![]() | 23 mar. 1908 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16357 |
18 | ![]() | 13 apr. 1899 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1207 |
19 | ![]() | 10 jan. 1889 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I10173 |
20 | ![]() | 1 dec. 1881 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20343 |
21 | ![]() | 4 nov. 1873 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I2910 |
22 | ![]() | 23 nov. 1801 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20894 |
23 | ![]() | 6 jul. 1873 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I9818 |
24 | ![]() | 19 aug. 1816 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5603 |
25 | ![]() | 3 feb. 1804 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6834 |
26 | ![]() | 29 apr. 1892 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20350 |
27 | ![]() | 6 aug. 1895 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20353 |
28 | ![]() | 18 maj 1803 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I11221 |
29 | ![]() | 27 apr. 1807 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I505 |
30 | ![]() | 19 dec. 1841 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15788 |
31 | ![]() | 11 mar. 1810 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12313 |
32 | ![]() | 25 dec. 1842 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16633 |
33 | ![]() | 1734 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I4468 |
34 | ![]() | 9 feb. 1876 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1259 |
35 | ![]() | 29 jun. 1881 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1271 |
36 | ![]() | 1842 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1229 |
37 | ![]() | 31 maj 1909 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I9336 |
38 | ![]() | 19 aug. 1812 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15787 |
39 | ![]() | 10 jun. 1881 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20346 |
40 | ![]() | 5 sep. 1883 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20344 |
41 | ![]() | 4 jun. 1888 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1206 |
42 | ![]() | 30 jun. 1859 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I27282 |
Død
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 jul. 1936 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20283 |
2 | ![]() | 22 jul. 1854 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1256 |
3 | ![]() | 29 feb. 1952 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20354 |
4 | ![]() | 13 feb. 1847 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6207 |
5 | ![]() | 30 aug. 1926 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5606 |
6 | ![]() | 29 sep. 1835 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1179 |
7 | ![]() | 19 okt. 1841 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13354 |
8 | ![]() | 8 sep. 1833 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6206 |
9 | ![]() | feb. 1778 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20889 |
10 | ![]() | 22 jun. 1994 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16669 |
11 | ![]() | 1757 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I18687 |
12 | ![]() | 31 okt. 1836 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13342 |
13 | ![]() | 25 jan. 1950 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20280 |
14 | ![]() | 11 apr. 1919 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6685 |
15 | ![]() | 7 jan. 1885 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1259 |
16 | ![]() | 8 dec. 1935 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1258 |
17 | ![]() | 22 feb. 1845 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6680 |
18 | ![]() | 15 sep. 1851 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5621 |
19 | ![]() | 27 okt. 1941 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I9244 |
Beskæftigelse
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1840 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6203 |
2 | ![]() | 1880 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I9088 |
3 | ![]() | 1880 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20289 |
4 | ![]() | 1880 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1258 |
5 | ![]() | 1845 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20259 |
Civilstand eller status
Match 1 til 50 fra 59
Efternavn, Fornavn ![]() |
Civilstand eller status ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1821 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6684 |
2 | ![]() | 1840 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6684 |
3 | ![]() | 1845 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6684 |
4 | ![]() | 1850 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6684 |
5 | ![]() | 1834 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6688 |
6 | ![]() | 1840 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6688 |
7 | ![]() | 1845 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6688 |
8 | ![]() | 1850 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6688 |
9 | ![]() | 1834 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1223 |
10 | ![]() | 1840 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1223 |
11 | ![]() | 1845 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1223 |
12 | ![]() | 1834 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6682 |
13 | ![]() | 1860 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6682 |
14 | ![]() | 1880 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6682 |
15 | ![]() | 1834 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6686 |
16 | ![]() | 1840 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6686 |
17 | ![]() | 1845 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6686 |
18 | ![]() | 1850 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6686 |
19 | ![]() | 1850 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6825 |
20 | ![]() | 1880 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6825 |
21 | ![]() | 1834 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6687 |
22 | ![]() | 1840 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6687 |
23 | ![]() | 1845 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6687 |
24 | ![]() | 1850 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6687 |
25 | ![]() | 1834 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6211 |
26 | ![]() | 1840 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6211 |
27 | ![]() | 1845 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6211 |
28 | ![]() | 1850 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6211 |
29 | ![]() | 1834 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6204 |
30 | ![]() | 1840 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6204 |
31 | ![]() | 1845 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6204 |
32 | ![]() | 1850 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6204 |
33 | ![]() | 1834 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13354 |
34 | ![]() | 1834 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1210 |
35 | ![]() | 1840 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1210 |
36 | ![]() | 1845 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1210 |
37 | ![]() | 1840 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1224 |
38 | ![]() | 1845 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1224 |
39 | ![]() | 1890 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I70 |
40 | ![]() | 1840 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6210 |
41 | ![]() | 1840 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6209 |
42 | ![]() | 1840 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I491 |
43 | ![]() | 1860 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I9088 |
44 | ![]() | 1860 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6822 |
45 | ![]() | 1840 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I544 |
46 | ![]() | 1840 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I489 |
47 | ![]() | 1840 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I490 |
48 | ![]() | 1880 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20338 |
49 | ![]() | 1840 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I493 |
50 | ![]() | 1880 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I14057 |
Dødsårsag
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dødsårsag ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 feb. 1952 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20354 |
2 | ![]() | 22 feb. 1845 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6680 |
Erhverv
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Erhverv ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1845 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1225 |
2 | ![]() | 1834 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1179 |
3 | ![]() | 1890 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12382 |
4 | ![]() | 1860 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6683 |
5 | ![]() | 1880 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6683 |
6 | ![]() | 1834 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13342 |
7 | ![]() | 1890 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20278 |
8 | ![]() | 1850 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6685 |
9 | ![]() | 1834 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6680 |
10 | ![]() | 1840 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6680 |
11 | ![]() | 1845 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6680 |
12 | ![]() | 1840 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I492 |
Fæste
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fæste ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 apr. 1853 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6685 |
2 | ![]() | 16 aug. 1820 | Underup Sogn (Torp), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6680 |