


Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt

Fødsel
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 dec. 1896 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31409 |
2 | ![]() | 3 aug. 1885 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31410 |
3 | ![]() | 29 aug. 1855 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31361 |
4 | ![]() | 12 jun. 1936 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I25528 |
5 | ![]() | 23 dec. 1928 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I25524 |
6 | ![]() | 20 jun. 1934 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I25526 |
7 | ![]() | 10 jun. 1931 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I25525 |
8 | ![]() | 4 feb. 1834 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12472 |
9 | ![]() | 25 dec. 1877 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I15651 |
10 | ![]() | 1 apr. 1876 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I15650 |
11 | ![]() | 18 mar. 1821 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I21023 |
12 | ![]() | 12 dec. 1827 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31319 |
13 | ![]() | 17 jul. 1821 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31314 |
14 | ![]() | 14 jan. 1823 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31317 |
15 | ![]() | 4 dec. 1829 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31321 |
16 | ![]() | 11 apr. 1824 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31318 |
17 | ![]() | 18 apr. 1826 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31320 |
18 | ![]() | 8 dec. 1835 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31324 |
19 | ![]() | 25 sep. 1831 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31322 |
20 | ![]() | 10 jul. 1833 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31323 |
21 | ![]() | 29 mar. 1865 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31404 |
22 | ![]() | 31 mar. 1796 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31136 |
23 | ![]() | 5 apr. 1856 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31393 |
24 | ![]() | 12 maj 1845 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31326 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 mar. 1882 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I15642 |
2 | ![]() | 26 mar. 1959 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I3008 |
3 | ![]() | 19 nov. 1868 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31135 |
4 | ![]() | 10 aug. 1836 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31318 |
5 | ![]() | 21 sep. 1834 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I14917 |
6 | ![]() | 8 jun. 1836 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31323 |
7 | ![]() | 12 jun. 1870 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31136 |
8 | ![]() | 15 aug. 1858 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I14911 |
9 | ![]() | 5 dec. 1949 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31832 |
Afgang
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Afgang ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 apr. 1872 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31326 |
Beskæftigelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | maj 1875 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I55 |
2 | ![]() | 1845 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I1760 |
3 | ![]() | 1880 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I24447 |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I3008 |
Civilstand eller status
Match 1 til 37 fra 37
Efternavn, Fornavn ![]() |
Civilstand eller status ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1880 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I15649 |
2 | ![]() | 1880 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I15651 |
3 | ![]() | 1880 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I15650 |
4 | ![]() | 1834 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31135 |
5 | ![]() | 1840 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31135 |
6 | ![]() | 1845 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31135 |
7 | ![]() | 1850 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31135 |
8 | ![]() | 1860 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31135 |
9 | ![]() | 1834 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31319 |
10 | ![]() | 1840 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31319 |
11 | ![]() | 1834 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31314 |
12 | ![]() | 1834 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31317 |
13 | ![]() | 1845 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31317 |
14 | ![]() | 1834 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31321 |
15 | ![]() | 1840 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31321 |
16 | ![]() | 1834 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31318 |
17 | ![]() | 1834 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31320 |
18 | ![]() | 1840 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31320 |
19 | ![]() | 1850 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31320 |
20 | ![]() | 1840 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31324 |
21 | ![]() | 1845 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31324 |
22 | ![]() | 1850 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31324 |
23 | ![]() | 1860 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31324 |
24 | ![]() | 1834 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31322 |
25 | ![]() | 1840 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31322 |
26 | ![]() | 1845 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31322 |
27 | ![]() | 1860 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31322 |
28 | ![]() | 1880 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31322 |
29 | ![]() | 1834 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I14917 |
30 | ![]() | 1834 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31323 |
31 | ![]() | 1880 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31404 |
32 | ![]() | 1850 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31326 |
33 | ![]() | 1801 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I14911 |
34 | ![]() | 1834 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I14911 |
35 | ![]() | 1840 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I14911 |
36 | ![]() | 1845 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I14911 |
37 | ![]() | 1850 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I14911 |
Dødsårsag
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dødsårsag ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 mar. 1882 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I15642 |
2 | ![]() | 19 nov. 1868 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31135 |
3 | ![]() | 12 jun. 1870 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31136 |
Erhverv
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Erhverv ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1880 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31403 |
2 | ![]() | 1903 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I17487 |
3 | ![]() | 1880 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I15642 |
4 | ![]() | 1801 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I14917 |
5 | ![]() | 1834 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31136 |
6 | ![]() | 1840 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31136 |
7 | ![]() | 1845 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31136 |
8 | ![]() | 1850 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31136 |
9 | ![]() | 1860 | Uth Sogn (Sejet), Bjerre Herred, Vejle Amt | I31136 |