Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt
Notater:
Drosselbo er det gamle skovfogedhus på Boller Mark.
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Jens Carl | 8 sep. 1843 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23775 |
2 | Andersen (Helstrup), Anton | 20 nov. 1834 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23771 |
3 | Andersen (Helstrup), Marie | 5 aug. 1838 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23773 |
4 | Andersen (Helstrup), Peter | 22 sep. 1836 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23772 |
5 | Andersen (Helstrup), Søren | 7 maj 1833 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23770 |
6 | Andersen Helstrup, Henrik Wilhelm | 31 aug. 1841 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23774 |
7 | Sørensen Helstrup, Anders | 22 okt. 1862 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23783 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Ane | 15 dec. 1869 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23756 |
2 | Sørensen (Helstrup), Anders | 9 jun. 1870 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23769 |
Civilstand eller status
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Caroline | 1850 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23776 |
2 | Andersen, Jens Carl | 1845 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23775 |
3 | Andersen, Jens Carl | 1850 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23775 |
4 | Andersen (Helstrup), Anton | 1840 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23771 |
5 | Andersen (Helstrup), Anton | 1845 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23771 |
6 | Andersen (Helstrup), Marie | 1840 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23773 |
7 | Andersen (Helstrup), Marie | 1845 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23773 |
8 | Andersen (Helstrup), Marie | 1850 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23773 |
9 | Andersen (Helstrup), Marie | 1860 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23773 |
10 | Andersen (Helstrup), Peter | 1840 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23772 |
11 | Andersen (Helstrup), Peter | 1845 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23772 |
12 | Andersen (Helstrup), Søren | 1834 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23770 |
13 | Andersen (Helstrup), Søren | 1840 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23770 |
14 | Andersen (Helstrup), Søren | 1845 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23770 |
15 | Andersen (Helstrup), Søren | 1860 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23770 |
16 | Andersen Helstrup, Henrik Wilhelm | 1845 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23774 |
17 | Andersen Helstrup, Henrik Wilhelm | 1850 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23774 |
18 | Jensdatter, Ane | 1834 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23756 |
19 | Jensdatter, Ane | 1840 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23756 |
20 | Jensdatter, Ane | 1845 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23756 |
21 | Jensdatter, Ane | 1850 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23756 |
22 | Jensdatter, Ane | 1860 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23756 |
Dødsårsag
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dødsårsag | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Ane | 15 dec. 1869 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23756 |
2 | Sørensen (Helstrup), Anders | 9 jun. 1870 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23769 |
Erhverv
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensen (Helstrup), Anders | 1834 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23769 |
2 | Sørensen (Helstrup), Anders | 1840 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23769 |
3 | Sørensen (Helstrup), Anders | 1845 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23769 |
4 | Sørensen (Helstrup), Anders | 1850 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23769 |
5 | Sørensen (Helstrup), Anders | 1860 | Uth sogn (Boller Mark, Drosselbo), Bjerre herred, Vejle amt | I23769 |