Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt
Adresse : Breddegrad: 55.82048684167645, Længdegrad: 9.876364665031474
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Christen | 27 mar. 1858 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12599 |
2 | Andersen, Christopher | 28 apr. 1863 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12600 |
3 | Rasmussen, Ane | 8 jul. 1843 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12596 |
4 | Rasmussen, Ane Catrine | 17 nov. 1840 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12595 |
5 | Rasmussen, Ane Margrethe | 5 apr. 1832 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12593 |
6 | Rasmussen, Hans Christian | 23 aug. 1834 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12594 |
7 | Rasmussen, Maren | 6 jul. 1846 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12597 |
8 | Rasmussen, Mariane | 4 sep. 1850 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I28241 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Rasmus | 20 jan. 1872 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12570 |
2 | Rasmussen, Ane | 11 apr. 1850 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12596 |
3 | Rasmussen, Maren | 25 apr. 1850 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12597 |
Civilstand eller status
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Christen | 1860 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12599 |
2 | Hansdatter, Kirsten | 1834 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12563 |
3 | Hansdatter, Kirsten | 1840 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12563 |
4 | Hansdatter, Kirsten | 1845 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12563 |
5 | Hansdatter, Kirsten | 1850 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12563 |
6 | Hansdatter, Kirsten | 1860 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12563 |
7 | Rasmussen, Ane | 1845 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12596 |
8 | Rasmussen, Ane | 1850 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12596 |
9 | Rasmussen, Ane Catrine | 1845 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12595 |
10 | Rasmussen, Ane Catrine | 1850 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12595 |
11 | Rasmussen, Ane Catrine | 1860 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12595 |
12 | Rasmussen, Ane Margrethe | 1834 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12593 |
13 | Rasmussen, Ane Margrethe | 1840 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12593 |
14 | Rasmussen, Ane Margrethe | 1845 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12593 |
15 | Rasmussen, Ane Margrethe | 1850 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12593 |
16 | Rasmussen, Ane Margrethe | 1860 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12593 |
17 | Rasmussen, Hans Christian | 1840 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12594 |
18 | Rasmussen, Hans Christian | 1845 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12594 |
19 | Rasmussen, Hans Christian | 1850 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12594 |
20 | Rasmussen, Hans Christian | 1860 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12594 |
21 | Rasmussen, Maren | 1850 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12597 |
22 | Rasmussen, Mariane | 1860 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I28241 |
Dødsårsag
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dødsårsag | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Rasmus | 20 jan. 1872 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12570 |
2 | Rasmussen, Ane | 11 apr. 1850 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12596 |
3 | Rasmussen, Maren | 25 apr. 1850 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12597 |
Erhverv
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Rasmus | 1834 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12570 |
2 | Christensen, Rasmus | 1840 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12570 |
3 | Christensen, Rasmus | 1845 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12570 |
4 | Christensen, Rasmus | 1850 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12570 |
5 | Christensen, Rasmus | 1860 | Uth sogn (Uth, Uthvang), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12570 |