Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Østbirk Sogn (Østbirk Kirke), Voer Herred, Skanderborg Amt
Adresse : Breddegrad: 55.9667969, Længdegrad: 9.751623800000061
Dåb
Match 1 til 50 fra 391
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 okt. 1883 | I25839 | |
| 2 | 9 okt. 1881 | I948 | |
| 3 | 27 sep. 1885 | I25841 | |
| 4 | 30 apr. 1826 | I15205 | |
| 5 | 20 maj 1839 | I5225 | |
| 6 | 11 mar. 1784 | I13399 | |
| 7 | 26 aug. 1888 | I18523 | |
| 8 | 20 okt. 1870 | I13105 | |
| 9 | 1 maj 1881 | I9547 | |
| 10 | 19 mar. 1829 | I15206 | |
| 11 | 24 maj 1857 | I17277 | |
| 12 | 26 jul. 1835 | I5224 | |
| 13 | 25 feb. 1848 | I12126 | |
| 14 | 21 maj 1846 | I12125 | |
| 15 | 29 maj 1853 | I15574 | |
| 16 | 26 apr. 1886 | I18522 | |
| 17 | 28 sep. 1884 | I18521 | |
| 18 | 26 apr. 1874 | I9543 | |
| 19 | 6 aug. 1848 | I15207 | |
| 20 | 1 sep. 1850 | I11264 | |
| 21 | 12 apr. 1857 | I15575 | |
| 22 | 17 jun. 1883 | I18520 | |
| 23 | 10 jun. 1866 | I20283 | |
| 24 | 14 maj 1820 | I15204 | |
| 25 | 25 maj 1851 | I20351 | |
| 26 | 1 okt. 1797 | I15568 | |
| 27 | 5 maj 1939 | I20325 | |
| 28 | 11 okt. 1931 | I17199 | |
| 29 | 21 maj 1923 | I13832 | |
| 30 | 26 jul. 1925 | I13833 | |
| 31 | 25 mar. 1928 | I13834 | |
| 32 | 20 maj 1907 | I22857 | |
| 33 | 30 aug. 1908 | I21654 | |
| 34 | 8 apr. 1909 | I22858 | |
| 35 | 18 maj 1905 | I21651 | |
| 36 | 5 okt. 1882 | I21637 | |
| 37 | 7 jul. 1912 | I22859 | |
| 38 | 12 okt. 1873 | I21634 | |
| 39 | 26 dec. 1904 | I22856 | |
| 40 | 26 okt. 1849 | I21724 | |
| 41 | 8 jul. 1928 | I16650 | |
| 42 | 29 nov. 1868 | I22018 | |
| 43 | 30 mar. 1919 | I22057 | |
| 44 | 28 jul. 1940 | I25829 | |
| 45 | 5 apr. 1847 | I20184 | |
| 46 | 4 maj 1851 | I21725 | |
| 47 | 8 dec. 1822 | I15834 | |
| 48 | 26 mar. 1830 | I9799 | |
| 49 | 14 jul. 1940 | I4 | |
| 50 | 27 dec. 1868 | I21632 |
Begravelse
Match 1 til 50 fra 158
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 mar. 1830 | I5875 | |
| 2 | 9 maj 1871 | I12406 | |
| 3 | 8 sep. 1844 | I15109 | |
| 4 | 26 okt. 1841 | I5227 | |
| 5 | 27 jul. 1891 | I15080 | |
| 6 | 23 sep. 1954 | I9544 | |
| 7 | 20 jul. 1949 | I9569 | |
| 8 | 27 apr. 1875 | I17276 | |
| 9 | 12 aug. 1981 | I13120 | |
| 10 | 26 sep. 1877 | I6087 | |
| 11 | 11 jun. 1913 | I1255 | |
| 12 | 9 apr. 1837 | I1766 | |
| 13 | 15 maj 1942 | I20304 | |
| 14 | okt. 2006 | I13834 | |
| 15 | 21 feb. 1989 | I16350 | |
| 16 | 30 apr. 1831 | I21708 | |
| 17 | 5 dec. 1848 | I20157 | |
| 18 | 5 jul. 1917 | I21720 | |
| 19 | 12 okt. 1965 | I22055 | |
| 20 | 1 sep. 1876 | I15834 | |
| 21 | 7 dec. 1918 | I22056 | |
| 22 | 24 aug. 1824 | I12288 | |
| 23 | 9 jul. 1913 | I21631 | |
| 24 | 1 dec. 1978 | I20390 | |
| 25 | 1 dec. 1848 | I6734 | |
| 26 | 10 feb. 1948 | I34270 | |
| 27 | 7 jul. 1958 | I25497 | |
| 28 | 28 maj 1842 | I5219 | |
| 29 | 14 feb. 1985 | I20399 | |
| 30 | 11 dec. 1918 | I22050 | |
| 31 | 29 nov. 1962 | I13088 | |
| 32 | 25 feb. 1909 | I30445 | |
| 33 | 1 maj 1985 | I13633 | |
| 34 | 11 sep. 1954 | I43 | |
| 35 | 17 apr. 1976 | I13521 | |
| 36 | 7 sep. 1955 | I73 | |
| 37 | 14 aug. 1971 | I24403 | |
| 38 | 30 dec. 1966 | I13631 | |
| 39 | 2 mar. 1891 | I4738 | |
| 40 | 16 maj 1873 | I15079 | |
| 41 | 21 aug. 1846 | I15285 | |
| 42 | 10 apr. 1915 | I25895 | |
| 43 | 27 jul. 1926 | I21706 | |
| 44 | 14 feb. 1870 | I15120 | |
| 45 | 20 mar. 1843 | I12270 | |
| 46 | 25 feb. 1848 | I12124 | |
| 47 | 24 mar. 1893 | I5228 | |
| 48 | 31 okt. 1876 | I11815 | |
| 49 | 14 nov. 1981 | I20380 | |
| 50 | 10 apr. 1865 | I12294 |
Dåb-Vidne
Match 1 til 50 fra 202
Konfirmation
Match 1 til 50 fra 295
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 okt. 1897 | I25839 | |
| 2 | 21 apr. 1895 | I948 | |
| 3 | 24 sep. 1899 | I25841 | |
| 4 | 1840 | I15205 | |
| 5 | 1853 | I5225 | |
| 6 | 5 okt. 1884 | I13105 | |
| 7 | 14 apr. 1889 | I9544 | |
| 8 | 14 apr. 1867 | I17276 | |
| 9 | 1843 | I15206 | |
| 10 | 1 okt. 1871 | I17277 | |
| 11 | 7 apr. 1918 | I13106 | |
| 12 | 1850 | I5224 | |
| 13 | 2 okt. 1864 | I11264 | |
| 14 | 1834 | I15204 | |
| 15 | 23 mar. 1930 | I20322 | |
| 16 | 31 mar. 1946 | I17199 | |
| 17 | 4 jul. 1937 | I13832 | |
| 18 | 2 apr. 1939 | I13833 | |
| 19 | 12 apr. 1942 | I13834 | |
| 20 | 3 apr. 1921 | I22857 | |
| 21 | 13 apr. 1919 | I21651 | |
| 22 | 4 okt. 1896 | I21637 | |
| 23 | 8 apr. 1888 | I21634 | |
| 24 | 13 apr. 1919 | I22856 | |
| 25 | 18 apr. 1909 | I1191 | |
| 26 | 4 okt. 1914 | I1216 | |
| 27 | 1837 | I15834 | |
| 28 | 23 apr. 1865 | I646 | |
| 29 | 24 apr. 1892 | I21635 | |
| 30 | 24 apr. 1892 | I21636 | |
| 31 | 1846 | I21631 | |
| 32 | 3 okt. 1858 | I16169 | |
| 33 | 2 okt. 1927 | I26592 | |
| 34 | 10 apr. 1904 | I37923 | |
| 35 | 13 okt. 1929 | I26593 | |
| 36 | 12 apr. 1863 | I16108 | |
| 37 | 17 apr. 1887 | I37754 | |
| 38 | 12 apr. 1908 | I25905 | |
| 39 | 5 okt. 1884 | I25494 | |
| 40 | 16 apr. 1882 | I25493 | |
| 41 | 24 apr. 1892 | I25497 | |
| 42 | 8 apr. 1877 | I25484 | |
| 43 | 20 apr. 1873 | I25901 | |
| 44 | 1825 | I5223 | |
| 45 | 28 apr. 1861 | I13080 | |
| 46 | 17 apr. 1898 | I65 | |
| 47 | 6 okt. 1907 | I13103 | |
| 48 | 14 apr. 1901 | I9640 | |
| 49 | 4 okt. 1925 | I37419 | |
| 50 | 3 apr. 1921 | I16658 |
Ægteskab-Vidne
Match 1 til 50 fra 57
Ægteskab
Match 1 til 50 fra 111
