Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Hvirring Sogn (Hvirring Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt
Adresse : Breddegrad: 55.89135899999999, Længdegrad: 9.655631999999968
Dåb
Match 1 til 50 fra 1414
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 maj 1828 | I23763 | |
| 2 | 19 okt. 1823 | I6404 | |
| 3 | 20 feb. 1780 | I4426 | |
| 4 | 12 maj 1822 | I4587 | |
| 5 | 25 apr. 1790 | I3881 | |
| 6 | 1 jan. 1785 | I4032 | |
| 7 | 20 feb. 1749 | I4386 | |
| 8 | 7 nov. 1875 | I8704 | |
| 9 | 30 maj 1880 | I16422 | |
| 10 | 16 okt. 1870 | I12163 | |
| 11 | 1 jun. 1868 | I12160 | |
| 12 | 18 nov. 1859 | I3132 | |
| 13 | 17 aug. 1845 | I11749 | |
| 14 | 12 feb. 1854 | I3110 | |
| 15 | 28 mar. 1886 | I16425 | |
| 16 | 10 maj 1776 | I4029 | |
| 17 | 27 feb. 1782 | I4031 | |
| 18 | 17 apr. 1842 | I11173 | |
| 19 | 4 nov. 1877 | I16726 | |
| 20 | 24 jan. 1915 | I32924 | |
| 21 | 14 dec. 1848 | I20127 | |
| 22 | 18 okt. 1818 | I4565 | |
| 23 | 16 jul. 1843 | I11295 | |
| 24 | 27 aug. 1850 | I11714 | |
| 25 | 27 nov. 1892 | I16427 | |
| 26 | 14 jul. 1889 | I16424 | |
| 27 | 10 okt. 1830 | I23764 | |
| 28 | 6 jun. 1847 | I11750 | |
| 29 | 25 jul. 1886 | I16728 | |
| 30 | 20 nov. 1910 | I32922 | |
| 31 | 29 nov. 1891 | I16421 | |
| 32 | 26 dec. 1865 | I985 | |
| 33 | 17 jun. 1792 | I3882 | |
| 34 | 13 aug. 1815 | I4554 | |
| 35 | 20 nov. 1825 | I5428 | |
| 36 | 1 sep. 1854 | I29128 | |
| 37 | 17 aug. 1890 | I18524 | |
| 38 | 24 jun. 1821 | I2260 | |
| 39 | 11 okt. 1840 | I3969 | |
| 40 | 13 mar. 1859 | I983 | |
| 41 | 10 mar. 1844 | I13199 | |
| 42 | 25 aug. 1844 | I3065 | |
| 43 | 15 mar. 1885 | I32815 | |
| 44 | 1 apr. 1888 | I16426 | |
| 45 | 19 okt. 1902 | I30546 | |
| 46 | 10 mar. 1893 | I18525 | |
| 47 | 10 dec. 1820 | I4576 | |
| 48 | 15 jun. 1851 | I3099 | |
| 49 | 8 maj 1842 | I3054 | |
| 50 | 22 okt. 1848 | I3088 |
Begravelse
Match 1 til 50 fra 740
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 aug. 1893 | I5874 | |
| 2 | 1792 | I3756 | |
| 3 | 6 maj 1763 | I10656 | |
| 4 | 2 feb. 1849 | I3387 | |
| 5 | 9 dec. 1857 | I18993 | |
| 6 | 8 maj 1882 | I6404 | |
| 7 | 1790 | I4026 | |
| 8 | 2 feb. 1840 | I4426 | |
| 9 | 1 maj 1845 | I6923 | |
| 10 | 20 aug. 1818 | I3881 | |
| 11 | 1726 | I4490 | |
| 12 | I4032 | ||
| 13 | 10 dec. 1843 | I11681 | |
| 14 | 7 jun. 1807 | I4386 | |
| 15 | 18 maj 1856 | I982 | |
| 16 | 13 nov. 1956 | I34634 | |
| 17 | 1 aug. 1859 | I3110 | |
| 18 | I4029 | ||
| 19 | 30 aug. 1911 | I11173 | |
| 20 | 30 sep. 1832 | I4565 | |
| 21 | 4 nov. 1896 | I3424 | |
| 22 | 13 jan. 1857 | I11750 | |
| 23 | 2 feb. 1872 | I831 | |
| 24 | 1817 | I4554 | |
| 25 | 10 maj 1829 | I5289 | |
| 26 | 16 nov. 1885 | I16021 | |
| 27 | 20 maj 1865 | I23248 | |
| 28 | 7 sep. 1856 | I2254 | |
| 29 | 2 jun. 1873 | I3054 | |
| 30 | 9 jan. 1729 | I4593 | |
| 31 | 13 feb. 1825 | I4030 | |
| 32 | 25 mar. 1895 | I20351 | |
| 33 | I4033 | ||
| 34 | 12 feb. 1826 | I4599 | |
| 35 | 17 okt. 1852 | I11751 | |
| 36 | 8 feb. 1871 | I15568 | |
| 37 | 23 dec. 1848 | I23755 | |
| 38 | 23 sep. 1819 | I6922 | |
| 39 | 7 jun. 1884 | I5586 | |
| 40 | 10 jul. 1838 | I20087 | |
| 41 | 15 nov. 1965 | I20668 | |
| 42 | 11 feb. 1969 | I3396 | |
| 43 | 14 apr. 1944 | I8150 | |
| 44 | 25 mar. 1974 | I5608 | |
| 45 | 19 sep. 1958 | I25211 | |
| 46 | 5 nov. 1921 | I3254 | |
| 47 | 25 jan. 1929 | I5607 | |
| 48 | 31 jul. 1891 | I20090 | |
| 49 | 13 feb. 1799 | I11176 | |
| 50 | 1789 | I3950 |
Absolution
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Absolution |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jun. 1751 | I7620 | |
| 2 | 24 okt. 1745 | I7609 | |
| 3 | 19 aug. 1764 | I791 | |
| 4 | 28 jul. 1743 | I4071 |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1689 | I4769 | |
| 2 | 1708 | I3970 | |
| 3 | 1779 | I3952 | |
| 4 | 1788 | I3956 | |
| 5 | 1780 | I3953 | |
| 6 | 1783 | I3954 | |
| 7 | 17 okt. 1762 | I4553 |
Dåb-Vidne
Match 1 til 50 fra 388
Konfirmation
Match 1 til 50 fra 900
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 apr. 1838 | I6404 | |
| 2 | 1836 | I4587 | |
| 3 | 6 okt. 1889 | I8704 | |
| 4 | 1 apr. 1894 | I16422 | |
| 5 | 22 apr. 1900 | I16425 | |
| 6 | 30 mar. 1856 | I11173 | |
| 7 | 4 okt. 1891 | I16726 | |
| 8 | 7 apr. 1929 | I32924 | |
| 9 | 11 apr. 1858 | I11295 | |
| 10 | 23 apr. 1865 | I11714 | |
| 11 | 30 sep. 1906 | I16427 | |
| 12 | 4 okt. 1903 | I16424 | |
| 13 | 14 apr. 1901 | I16728 | |
| 14 | 1 apr. 1905 | I16421 | |
| 15 | 4 okt. 1931 | I32925 | |
| 16 | 1836 | I2260 | |
| 17 | 1855 | I3969 | |
| 18 | 1873 | I983 | |
| 19 | 11 apr. 1858 | I13199 | |
| 20 | 1 okt. 1899 | I32815 | |
| 21 | 6 apr. 1902 | I16426 | |
| 22 | 1 okt. 1916 | I30546 | |
| 23 | 1827 | I2254 | |
| 24 | 23 apr. 1865 | I3099 | |
| 25 | 4 okt. 1857 | I3054 | |
| 26 | 5 okt. 1862 | I3088 | |
| 27 | 1855 | I23767 | |
| 28 | 1 okt. 1899 | I21986 | |
| 29 | 15 apr. 1860 | I3076 | |
| 30 | 16 apr. 1871 | I980 | |
| 31 | 2 okt. 1870 | I3121 | |
| 32 | 12 apr. 1896 | I16423 | |
| 33 | 17 apr. 1898 | I16420 | |
| 34 | 1835 | I20089 | |
| 35 | 1846 | I20091 | |
| 36 | 30 sep. 1900 | I20687 | |
| 37 | 6 okt. 1901 | I25213 | |
| 38 | 16 apr. 1905 | I20705 | |
| 39 | 28 apr. 1889 | I22376 | |
| 40 | 3 okt. 1897 | I20664 | |
| 41 | 30 sep. 1906 | I20732 | |
| 42 | 1 okt. 1899 | I3396 | |
| 43 | 1 okt. 1899 | I20668 | |
| 44 | 10 apr. 1904 | I5608 | |
| 45 | 3 okt. 1897 | I25211 | |
| 46 | 29 mar. 1885 | I33133 | |
| 47 | 23 apr. 1865 | I5609 | |
| 48 | 5 apr. 1891 | I22377 | |
| 49 | 17 apr. 1887 | I22375 | |
| 50 | 17 apr. 1859 | I5606 |
Ægteskab-Vidne
Match 1 til 50 fra 114
| Efternavn, Fornavn |
Ægteskab-Vidne |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 maj 1883 | I11295 | |
| 2 | 20 feb. 1912 | I8096 | |
| 3 | 11 apr. 1913 | I8151 | |
| 4 | 4 nov. 1891 | I3254 | |
| 5 | 15 nov. 1895 | I3254 | |
| 6 | 27 feb. 1897 | I3254 | |
| 7 | 21 nov. 1915 | I3254 | |
| 8 | 7 apr. 1916 | I3254 | |
| 9 | 28 jan. 1873 | I22372 | |
| 10 | 27 mar. 1906 | I3359 | |
| 11 | 30 okt. 1920 | I3359 | |
| 12 | 26 apr. 1925 | I3359 | |
| 13 | 20 maj 1926 | I3359 | |
| 14 | 30 okt. 1928 | I3359 | |
| 15 | 13 aug. 1929 | I3359 | |
| 16 | 21 dec. 1933 | I3359 | |
| 17 | 19 apr. 1894 | I13193 | |
| 18 | 30 apr. 1884 | I15740 | |
| 19 | 25 jul. 1885 | I55 | |
| 20 | 28 okt. 1837 | I786 | |
| 21 | 15 dec. 1843 | I20123 | |
| 22 | 30 apr. 1884 | I17009 | |
| 23 | 31 okt. 1849 | I2075 | |
| 24 | 21 apr. 1899 | I30397 | |
| 25 | 30 maj 1908 | I8092 | |
| 26 | 2 maj 1897 | I8091 | |
| 27 | 19 okt. 1901 | I8091 | |
| 28 | 11 nov. 1861 | I827 | |
| 29 | 19 apr. 1894 | I8089 | |
| 30 | 31 mar. 1915 | I4467 | |
| 31 | 7 dec. 1817 | I20046 | |
| 32 | 23 aug. 1901 | I20104 | |
| 33 | 8 feb. 1907 | I20104 | |
| 34 | 15 jun. 1907 | I20104 | |
| 35 | 7 maj 1910 | I20104 | |
| 36 | 4 aug. 1877 | I20105 | |
| 37 | 6 nov. 1880 | I20105 | |
| 38 | 23 maj 1884 | I20105 | |
| 39 | 19 sep. 1903 | I19166 | |
| 40 | 23 mar. 1910 | I19166 | |
| 41 | 13 maj 1837 | I5084 | |
| 42 | 12 maj 1910 | I32913 | |
| 43 | 27 apr. 1893 | I15634 | |
| 44 | 27 feb. 1897 | I3595 | |
| 45 | 27 mar. 1906 | I3595 | |
| 46 | 22 mar. 1910 | I3595 | |
| 47 | 8 maj 1912 | I3595 | |
| 48 | 7 apr. 1916 | I3595 | |
| 49 | 6 nov. 1880 | I18894 | |
| 50 | 11 dec. 1852 | I1733 |
Ægteskab
Match 1 til 50 fra 468
