Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Uldum Sogn (Uldum), Nørvang Herred, Vejle Amt
By : Breddegrad: 55.849202427952065, Længdegrad: 9.589108449707055
Fødsel
Match 1 til 50 fra 309
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 okt. 1823 | I7818 | |
| 2 | 6 jun. 1838 | I2098 |
Død
Match 1 til 50 fra 129
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | jul. 1772 | I23041 | |
| 2 | 8 apr. 1883 | I2106 | |
| 3 | 2 okt. 1887 | I17629 | |
| 4 | 16 mar. 1898 | I2102 | |
| 5 | 24 mar. 1883 | I2108 | |
| 6 | 1777 | I2140 | |
| 7 | aug. 1805 | I15723 | |
| 8 | 24 feb. 1910 | I2076 | |
| 9 | 15 dec. 1925 | I16982 | |
| 10 | 31 jan. 1855 | I15733 | |
| 11 | 3 jan. 1905 | I15742 | |
| 12 | 20 nov. 1930 | I8444 | |
| 13 | 5 mar. 1834 | I7816 | |
| 14 | 5 apr. 1925 | I20015 | |
| 15 | 25 jan. 1882 | I17011 | |
| 16 | 1800 | I2004 | |
| 17 | 1795 | I2005 | |
| 18 | 1800 | I2006 | |
| 19 | 13 mar. 1858 | I2075 | |
| 20 | 16 sep. 1895 | I19429 | |
| 21 | jan. 1785 | I7612 | |
| 22 | 6 apr. 1847 | I8689 | |
| 23 | 20 aug. 1921 | I17636 | |
| 24 | 28 sep. 1835 | I8688 | |
| 25 | 12 jan. 1914 | I8352 | |
| 26 | 28 aug. 1943 | I2600 | |
| 27 | 23 mar. 1832 | I15729 | |
| 28 | 1 feb. 1835 | I8687 | |
| 29 | 1798 | I2138 | |
| 30 | 1774 | I4428 | |
| 31 | 28 jun. 1848 | I30581 | |
| 32 | 21 jan. 1934 | I8258 | |
| 33 | 17 mar. 1933 | I35283 | |
| 34 | 2 mar. 1891 | I30575 | |
| 35 | 10 okt. 1826 | I14177 | |
| 36 | 23 nov. 1887 | I20032 | |
| 37 | 26 mar. 1846 | I30580 | |
| 38 | 23 mar. 1837 | I23047 | |
| 39 | feb. 1801 | I23040 | |
| 40 | 1799 | I4710 | |
| 41 | 26 okt. 1817 | I1968 | |
| 42 | 30 aug. 1850 | I23048 | |
| 43 | 25 jan. 1905 | I30588 | |
| 44 | 14 maj 1821 | I14169 | |
| 45 | 4 nov. 1820 | I23204 | |
| 46 | 1 dec. 1895 | I16286 | |
| 47 | 27 apr. 1933 | I8441 | |
| 48 | 30 jul. 1844 | I15731 | |
| 49 | 17 nov. 1954 | I4672 | |
| 50 | aug. 1806 | I23074 |
Beskæftigelse
Match 1 til 50 fra 50
Bopæl
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I6994 | ||
| 2 | I3717 | ||
| 3 | I5005 | ||
| 4 | I3729 | ||
| 5 | 1776 | I1973 | |
| 6 | I3988 |
Civilstand eller status
Match 1 til 50 fra 531
Dødsårsag
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Dødsårsag |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 apr. 1883 | I2106 | |
| 2 | 24 mar. 1883 | I2108 | |
| 3 | 31 jan. 1855 | I15733 | |
| 4 | 25 jan. 1882 | I17011 | |
| 5 | 13 mar. 1858 | I2075 | |
| 6 | 6 apr. 1847 | I8689 | |
| 7 | 26 mar. 1846 | I30580 | |
| 8 | 30 jul. 1844 | I15731 | |
| 9 | 16 okt. 1801 | I11254 | |
| 10 | 2 maj 1859 | I15724 | |
| 11 | 21 jul. 1876 | I5270 | |
| 12 | 21 mar. 1846 | I16687 | |
| 13 | 15 jul. 1847 | I23058 | |
| 14 | 29 jun. 1850 | I23059 | |
| 15 | 18 jun. 1816 | I15737 | |
| 16 | 27 jun. 1816 | I15738 | |
| 17 | 9 jan. 1857 | I5207 | |
| 18 | 9 apr. 1861 | I2095 |
Erhverv
Match 1 til 50 fra 128
Fæste
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fæste |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 jul. 1794 | I15729 | |
| 2 | 1785 | I5272 | |
| 3 | 25 nov. 1751 | I23040 | |
| 4 | 9 mar. 1765 | I2379 | |
| 5 | 1785 | I2379 | |
| 6 | 2 apr. 1759 | I4434 | |
| 7 | 1 maj 1769 | I2426 | |
| 8 | 9 mar. 1765 | I15720 | |
| 9 | 1785 | I2110 | |
| 10 | 12 okt. 1756 | I1973 | |
| 11 | 1785 | I1973 | |
| 12 | 1785 | I5439 | |
| 13 | 30 apr. 1793 | I3738 | |
| 14 | 18 maj 1719 | I23038 | |
| 15 | 1785 | I2086 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 apr. 1835 | I23214 |
Skifte-Barn
Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Skifte-Barn |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 maj 1795 | I5442 | |
| 2 | 4 maj 1795 | I21050 | |
| 3 | 4 maj 1795 | I23058 | |
| 4 | 29 aug. 1804 | I23058 | |
| 5 | 18 jun. 1772 | I3746 | |
| 6 | 18 jun. 1772 | I3740 | |
| 7 | 19 feb. 1757 | I3734 | |
| 8 | 18 jun. 1772 | I3734 | |
| 9 | 18 jun. 1772 | I3741 | |
| 10 | 18 jun. 1772 | I3739 | |
| 11 | 18 jun. 1772 | I3737 | |
| 12 | 19 feb. 1757 | I3735 | |
| 13 | 18 jun. 1772 | I3735 | |
| 14 | 18 jun. 1772 | I3738 | |
| 15 | 29 aug. 1804 | I15162 | |
| 16 | 19 feb. 1757 | I3731 | |
| 17 | 18 jun. 1772 | I3731 | |
| 18 | 19 feb. 1757 | I3733 | |
| 19 | 18 jun. 1772 | I3744 | |
| 20 | 19 feb. 1757 | I3736 | |
| 21 | 18 jun. 1772 | I3736 | |
| 22 | 8 maj 1786 | I23199 |
Skifte-Formynder
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Skifte-Formynder |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 maj 1786 | I5506 | |
| 2 | 18 jun. 1772 | I3747 | |
| 3 | 29 aug. 1804 | I23194 |
Skifte-Hustru
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Skifte-Hustru |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jun. 1772 | I3730 | |
| 2 | 4 maj 1795 | I23039 |
Skifte-Lavværge
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Skifte-Lavværge |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 maj 1795 | I23040 |
Skifte-Ægtemand
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Skifte-Ægtemand |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 maj 1786 | I23040 | |
| 2 | 29 aug. 1804 | I23060 | |
| 3 | 19 feb. 1757 | I3728 |
Stadfæste
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Stadfæste |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 aug. 1772 | I23041 | |
| 2 | 29 mar. 1779 | I4434 | |
| 3 | 19 feb. 1757 | I3729 | |
| 4 | 7 maj 1770 | I4435 | |
| 5 | 30 maj 1760 | I15717 | |
| 6 | 18 jun. 1772 | I3728 | |
| 7 | 4 maj 1795 | I21049 | |
| 8 | 29 aug. 1804 | I23039 | |
| 9 | 8 maj 1786 | I23191 | |
| 10 | 10 aug. 1797 | I3797 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Knudsen | 6 jul. 1943 | F1589 |
| 2 | Hansen / Larsen | 24 sep. 1936 | F1554 |
