Tekst |
Frederiksborg, Strø, Alsønderup, , Bendstrup 1, 16, FT-1906, S0501
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Jørgen Nielsen 45 18-6-1860 1860 Enkemand Husfader Skovfoged
Kristian Nielsen 13 24-8-1892 1892 Ugift Barn
Johanne Nielsen 12 24-12-1893 1893 Ugift Barn
Ellen Nielsen 11 18-12-1894 1894 Ugift Barn
Marie Nielsen 9 10-2-1896 1896 Ugift Barn
Karl Nielsen 8 2-4-1897 1897 Ugift Barn
Sofie Gustavussen 36 21-12-1869 1869 - Husbestyrerinde
Sofie Rasmussen 18 31-8-1887 1887 Ugift Tjenestepige
Torvald Jensen 21 31-1-1885 1885 Ugift Tjenestekarl |