Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt
Beliggenhed : Breddegrad: 55.86929562774668, Længdegrad: 9.632460670471232
Fødsel
Match 1 til 50 fra 60
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Andreas | 3 okt. 1859 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3132 |
2 | Andersen, Anne | 19 nov. 1853 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3110 |
3 | Andersen, Karen Marie | 2 jan. 1844 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13199 |
4 | Andersen, Karen Marie | 27 jun. 1844 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3065 |
5 | Andersen, Mads | 16 mar. 1851 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3099 |
6 | Andersen, Mads Wistesen | 7 apr. 1842 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3054 |
7 | Andersen, Maren | 20 jul. 1848 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3088 |
8 | Andersen, Mette Marie | 23 feb. 1846 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3076 |
9 | Andersen, Søren | 2 sep. 1856 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3121 |
10 | Andreasdatter, Anne Else Marie | 13 jan. 1821 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20089 |
11 | Andreasen, Karen Marie | 31 dec. 1872 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I22375 |
12 | Chrestensdatter, Sidsel Marie | 4 nov. 1822 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5276 |
13 | Christensdatter, Ane | 24 jan. 1832 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5279 |
14 | Christensdatter, Else | 16 sep. 1820 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5275 |
15 | Christensdatter, Maren | 29 sep. 1828 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5278 |
16 | Christensdatter, Sophie | 16 jun. 1825 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5277 |
17 | Christensen, Anne | 20 sep. 1848 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I8521 |
18 | Christensen, Anne Elisabeth | 13 jul. 1856 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6501 |
19 | Christensen, Christen | 21 jun. 1858 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16036 |
20 | Christensen, Christen | 9 dec. 1868 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13196 |
21 | Christensen, Christine Elisabeth | 16 sep. 1853 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6513 |
22 | Christensen, Karen | 15 sep. 1865 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13194 |
23 | Christensen, Laurs | 21 nov. 1866 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16037 |
24 | Christensen, Martin Michael | 28 mar. 1867 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13195 |
25 | Christensen, Mikkel | 27 sep. 1843 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I8520 |
26 | Christensen, Steffen | 18 jan. 1851 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I8522 |
27 | Frandsen, Peder | 14 jul. 1882 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I29681 |
28 | Hansdatter, Zidsel Marie | 21 jul. 1835 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12718 |
29 | Hansen, Else | 10 dec. 1839 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I22374 |
30 | Hansen, Hans Peter | 14 apr. 1861 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20137 |
31 | Hansen, Jensine | 14 nov. 1837 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20133 |
32 | Hansen, Maren | 4 okt. 1858 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20135 |
33 | Hansen, Maren | 3 feb. 1872 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33223 |
34 | Hansen Skovmand, Peder | 31 mar. 1868 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20136 |
35 | Iversen, Anne Margrethe | 7 feb. 1841 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I14068 |
36 | Iversen, Henrik | 5 sep. 1839 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I14066 |
37 | Iversen, Jørgen Holst | 23 nov. 1842 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I14069 |
38 | Jensdatter, Mette Kirstine | 1 jan. 1831 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13168 |
39 | Jørgensen, Anne | 29 aug. 1842 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5117 |
40 | Jørgensen, Anne Elisabeth | 27 maj 1852 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5554 |
41 | Jørgensen, Christine (1) | 20 feb. 1844 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5418 |
42 | Jørgensen, Christine (2) | 6 maj 1862 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6196 |
43 | Jørgensen, Iris | 11 maj 1909 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I24062 |
44 | Jørgensen, Jens | 26 apr. 1841 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I10605 |
45 | Jørgensen, Maren | 28 dec. 1849 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5553 |
46 | Jørgensen, Mikkel Christian | 8 jul. 1838 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I10604 |
47 | Knudsen, Erik | 3 feb. 1855 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I24447 |
48 | Knudsen, Jensine | 23 apr. 1851 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I24446 |
49 | Knudsen, Martin | 19 mar. 1867 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I24448 |
50 | Mortensdatter, Ane Margrethe | 7 jan. 1835 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13188 |
Død
Match 1 til 27 fra 27
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Jensine | 2 maj 1882 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6404 |
2 | Andersen, Anne | 26 jul. 1859 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3110 |
3 | Chrestensdatter, Sidsel Marie | 27 maj 1838 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5276 |
4 | Christensen, Rasmus | 11 mar. 1867 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I4009 |
5 | Hansdatter, Mette | 26 jun. 1866 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20050 |
6 | Henningsdatter, Marie Kirstine | 9 maj 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12462 |
7 | Jensen, Anders | 7 jul. 1849 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I4463 |
8 | Jensen (Skovmand), Hans | 23 sep. 1864 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20130 |
9 | Jørgensen, Christine (1) | 27 feb. 1849 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5418 |
10 | Laursdatter, Amalie Elisabeth | 28 dec. 1880 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13187 |
11 | Laursdatter, Kirsten | 9 jun. 1846 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13165 |
12 | Madsdatter, Kirsten Marie | 30 apr. 1901 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3182 |
13 | Madsdatter, Sidsel Marie | 7 feb. 1863 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I4549 |
14 | Madsen, Anders | 8 feb. 1871 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I4771 |
15 | Michelsen (Honum), Christen | 18 jun. 1886 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I8519 |
16 | Michelsen (Honum), Jørgen | 30 nov. 1893 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3154 |
17 | Mikkelsen, Jens | 21 apr. 1835 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13060 |
18 | Mikkelsen, Morten | 12 jul. 1877 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13062 |
19 | Mortensen, Mikkel | 10 maj 1862 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13189 |
20 | Nielsen, Hans | 1691 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5183 |
21 | Ottesdatter, Maren | 8 dec. 1866 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1776 |
22 | Pedersen Juul, Severine Marie | 27 aug. 1915 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5589 |
23 | Rasmusdatter, Ane Elisabeth | 1 jun. 1839 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I2189 |
24 | Steffensdatter, Ane Elisabeth | 29 sep. 1853 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I4087 |
25 | Terkildsen, Christen | 16 okt. 1837 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I2113 |
26 | Therkildsen, Frands Peter | 19 dec. 1893 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15919 |
27 | Vistesen, Jens | 2 feb. 1864 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I145 |
Afgang
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Afgang | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Mikkel | 15 nov. 1858 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I8520 |
Beskæftigelse
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Christine Elisabeth | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6513 |
2 | Erichsdatter, Karen | 1850 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I24443 |
3 | Jørgensen, Anders | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16026 |
4 | Michelsen (Honum), Christen | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I8519 |
5 | Mortensdatter, Ane Margrethe | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13188 |
6 | Pedersen, Thyge Jesper | 1845 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I10649 |
7 | Sørensen, Jørgen Nissen | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I10587 |
Civilstand eller status
Match 1 til 50 fra 127
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Jensine | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6404 |
2 | Andersdatter, Jensine | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6404 |
3 | Andersen, Andreas | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3132 |
4 | Andersen, Karen | 1845 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3969 |
5 | Andersen, Karen | 1850 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3969 |
6 | Andersen, Karen Marie | 1845 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3065 |
7 | Andersen, Karen Marie | 1850 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3065 |
8 | Andersen, Karen Marie | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13199 |
9 | Andersen, Mads | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3099 |
10 | Andersen, Mads Wistesen | 1845 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3054 |
11 | Andersen, Mads Wistesen | 1850 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3054 |
12 | Andersen, Maren | 1850 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3088 |
13 | Andersen, Maren | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3088 |
14 | Andersen, Mette Marie | 1850 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3076 |
15 | Andersen, Mette Marie | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3076 |
16 | Andersen, Søren | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3121 |
17 | Andreasdatter, Anne Else Marie | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20089 |
18 | Andreasdatter, Karen Marie | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20091 |
19 | Andreasen, Jacob | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20086 |
20 | Andreasen (Lindbæk), Hans | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20090 |
21 | Chrestensdatter, Sidsel Marie | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5276 |
22 | Christensdatter, Ane | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5279 |
23 | Christensdatter, Ane | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5279 |
24 | Christensdatter, Else | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5275 |
25 | Christensdatter, Maren | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5278 |
26 | Christensdatter, Maren | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5278 |
27 | Christensdatter, Sophie | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5277 |
28 | Christensdatter, Sophie | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5277 |
29 | Christensen, Anne | 1850 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I8521 |
30 | Christensen, Anne Elisabeth | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6501 |
31 | Christensen, Anne Elisabeth | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6501 |
32 | Christensen, Christen | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16036 |
33 | Christensen, Christen | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13196 |
34 | Christensen, Karen | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13194 |
35 | Christensen, Martin Michael | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13195 |
36 | Christensen, Mikkel | 1850 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I8520 |
37 | Christensen, Steffen | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I8522 |
38 | Erichsdatter, Karen | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I24443 |
39 | Hansdatter, Anne | 1845 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12329 |
40 | Hansdatter, Maren | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20131 |
41 | Hansdatter, Maren | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20131 |
42 | Hansdatter, Maren | 1845 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20131 |
43 | Hansdatter, Mette | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20050 |
44 | Hansdatter, Mette | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20050 |
45 | Hansdatter, Mette | 1845 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20050 |
46 | Hansdatter, Mette | 1850 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20050 |
47 | Hansdatter, Mette | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20050 |
48 | Hansdatter, Sophie | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20132 |
49 | Hansdatter, Sophie | 1845 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20132 |
50 | Hansdatter, Sophie | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20132 |
Dødsårsag
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dødsårsag | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Christine (1) | 27 feb. 1849 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5418 |
2 | Laursdatter, Kirsten | 9 jun. 1846 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13165 |
Erhverv
Match 1 til 38 fra 38
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Peder | 1850 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3985 |
2 | Christensen, Jørgen | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16035 |
3 | Christensen, Mikkel | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13193 |
4 | Christensen, Rasmus | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I4009 |
5 | Christensen, Rasmus | 1845 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I4009 |
6 | Christensen, Rasmus | 1850 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I4009 |
7 | Christensen, Rasmus | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I4009 |
8 | Hansen (Lindbæk), Andreas Emanuel | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20046 |
9 | Jensen, Anders | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I4463 |
10 | Jensen, Anders | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I4463 |
11 | Jensen, Anders | 1845 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I4463 |
12 | Jensen (Skovmand), Hans | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20130 |
13 | Jensen (Skovmand), Hans | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20130 |
14 | Jensen (Skovmand), Hans | 1845 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20130 |
15 | Jensen (Skovmand), Hans | 1850 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20130 |
16 | Madsen, Anders | 1845 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I4771 |
17 | Madsen, Anders | 1850 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I4771 |
18 | Madsen, Anders | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I4771 |
19 | Michelsen, Hans | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5465 |
20 | Michelsen (Honum), Christen | 1850 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I8519 |
21 | Michelsen (Honum), Christen | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I8519 |
22 | Michelsen (Honum), Christen | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I8519 |
23 | Michelsen (Honum), Jørgen | 1850 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3154 |
24 | Michelsen (Honum), Jørgen | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3154 |
25 | Michelsen (Honum), Jørgen | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3154 |
26 | Mikkelsen, Jens | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13060 |
27 | Mikkelsen, Morten | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13062 |
28 | Mikkelsen, Morten | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13062 |
29 | Mikkelsen, Morten | 1845 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13062 |
30 | Mikkelsen, Morten | 1850 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13062 |
31 | Mikkelsen, Morten | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13062 |
32 | Mortensen, Søren | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13191 |
33 | Pedersen, Hans | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20134 |
34 | Terkildsen, Christen | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I2113 |
35 | Therkildsen, Frands Peter | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15919 |
36 | Thygesen, Iver | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5746 |
37 | Troelsen, Knud Peter | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I24442 |
38 | Vistesen, Jens | 1850 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I145 |
Stadfæste
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Stadfæste | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen (Åle), Søren | 3 nov. 1819 | Hvirring Sogn (Honum Skov), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6922 |