Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Nyheder (seneste 30 dage)
Personer
| ID | Efternavn, Fornavn | Født/Døbt | Beliggenhed | Sidst ændret |
|---|---|---|---|---|
| I42783 |
|
f. 24 okt. 1798 | Næstved, Hammer Herred, Præstø Amt | 1 mar. 2026 |
| I42784 |
|
f. 1 maj 1802 | Næstved, Hammer Herred, Præstø Amt | 1 mar. 2026 |
| I42794 |
|
f. 23 jun. 1867 | Gunderslev sogn (Gunderslevholm); Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt | 1 mar. 2026 |
| I42793 |
|
f. 21 nov. 1865 | Gunderslev sogn (Gunderslevholm); Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt | 1 mar. 2026 |
| I42792 |
|
f. 13 sep. 1864 | Gunderslev sogn (Gunderslevholm); Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt | 1 mar. 2026 |
| I42791 |
|
f. 28 apr. 1863 | Gunderslev sogn (Gunderslevholm); Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt | 1 mar. 2026 |
| I42790 |
|
f. 29 nov. 1860 | Gunderslev sogn (Gunderslevholm); Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt | 1 mar. 2026 |
| I41926 |
|
f. 12 mar. 1820 | Håstrup sogn (Østrupgård), Sallinge herred, Svendborg amt | 1 mar. 2026 |
| I41927 |
|
f. 3 nov. 1821 | Rendsburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | 1 mar. 2026 |
| I41894 |
|
f. 10 feb. 1824 | Rendsburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | 1 mar. 2026 |
Familier
| ID | Mands ID | Mands navn | Kvindes ID | Kvindes navn | Gift | Sidst ændret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F5103 | I16339 | Hans Bergishagen Hincheldey | I16338 | Karen Nielsdatter Staal | 22 sep. 1762 | 1 mar. 2026 |
| F14127 | I42788 | Carl Hee Andersen | I42789 | Christiane Mathilde Schlichtkrull | 27 jan. 1888 | 28 feb. 2026 |
| F13819 | I41926 | Jens Banzon Hee Andersen | I41925 | Dorthea Marie Rømer | 7 nov. 1851 | 28 feb. 2026 |
| F13818 | I41923 | Carl August Henrik Rømer | I41924 | Helene Henriette Vilhelmine Otte | 16 nov. 1860 | 28 feb. 2026 |
| F14134 | I41922 | Carl August Herman Olivarius | I42812 | Jenet Kilpatrick | 27 jul. 1917 | 28 feb. 2026 |
| F13816 | I41917 | Joseph Olivarius | I41918 | Louise Arent | 3 jun. 1887 | 27 feb. 2026 |
| F13814 | I41912 | Ernst Erik Schou | I41911 | Vilhelmine Margrethe Olivarius | 7 sep. 1920 | 27 feb. 2026 |
| F14131 | I42806 | John Wilders | I42798 | Benedikte Schack | 23 okt. 1954 | 26 feb. 2026 |
| F13811 | I41905 | Peter Tage Schack | I41906 | Johanne Dorthea Nybølle | 5 mar. 1939 | 25 feb. 2026 |
| F13810 | I41901 | Albert Schack | I41900 | Lovise Augusta Olivarius | 7 jun. 1876 | 24 feb. 2026 |
