


Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt

Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 mar. 1808 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I18723 |
2 | ![]() | 22 aug. 1805 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I18722 |
3 | ![]() | 18 feb. 1818 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I18725 |
4 | ![]() | 1 sep. 1802 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I18721 |
5 | ![]() | 1813 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I18724 |
6 | ![]() | 30 dec. 1833 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I35403 |
7 | ![]() | 16 nov. 1839 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I35406 |
8 | ![]() | 14 jan. 1843 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I35407 |
9 | ![]() | 24 okt. 1836 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I35404 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1845 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I228 |
Civilstand eller status
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Civilstand eller status ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1834 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I35398 |
2 | ![]() | 1840 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I35398 |
3 | ![]() | 1845 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I35398 |
4 | ![]() | 1801 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I7666 |
5 | ![]() | 1801 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I18720 |
6 | ![]() | 1834 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I35403 |
7 | ![]() | 1840 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I35403 |
8 | ![]() | 1845 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I35403 |
9 | ![]() | 1834 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I35400 |
10 | ![]() | 1840 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I35400 |
11 | ![]() | 1834 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I35402 |
12 | ![]() | 1840 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I35402 |
13 | ![]() | 1845 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I35402 |
14 | ![]() | 1834 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I35401 |
15 | ![]() | 1840 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I35401 |
16 | ![]() | 1840 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I35406 |
17 | ![]() | 1845 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I35406 |
18 | ![]() | 1845 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I35407 |
19 | ![]() | 1840 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I35404 |
20 | ![]() | 1845 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I35404 |
Erhverv
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Erhverv ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I16288 |
2 | ![]() | 1834 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I228 |
3 | ![]() | 1840 | Tulstrup Sogn (Østergårds Huse), Ning Herred, Århus Amt | I228 |